パチスロ天井期待値ランキング
天井恩恵が強く、ハイエナ(天井狙い)に向いている機種を一覧でまとめました。狙い目G数・天井恩恵・機種リンク付き。
★ハイライト付きは「おすすめハイエナ機種」です。天井恩恵が強力、もしくは狙い目が浅く期待値が取りやすい機種を選抜しています。詳細な期待値は各機種ページの天井期待値計算ツールで確認してください。
| # | 機種名 | メーカー | 天井G数 | 狙い目 | 恩恵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★スマスロ ミリオンゴッド 神々の軌跡 | ミズホ | GG間1480G | AT後580G〜(奇数挙動)/700G〜(偶数挙動)・朝イチ410G〜 | GGストック1個+ループストック抽選(33.2%でZ-ZONE付き) |
| 2 | ★スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | Sammy | 996G+α(6周期) | 570G〜(リセット後60G〜)(等価) | エピソードボーナス当選(ST突入濃厚) |
| 3 | ★スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | Sammy | 最大1536あべし(約1024G) | 850あべし(567G)〜(朝一リセット680あべし〜) | AT「闘神演舞」当選 |
| 4 | ★スマスロ 攻殻機動隊 S.A.C. | Sammy | CZ間550G / AT間999G | CZ間290G〜 / AT間600G〜 | CZ「S.A.M.」確定 / AT「S.A.C.モード」確定 |
| 5 | ★スマスロ 東京喰種トーキョーグール | スパイキー | CZ間600G / AT間1200G | CZ間300G〜 / AT間550G〜(等価) | CZ天井でCZ or AT当選 / AT天井でAT当選 |
| 6 | ★Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | SANKYO | ボーナス間850G / 炎炎ループ間2000G | ボーナス間670G〜 / 炎炎ループ間1500G〜 | ボーナス当選 / 炎炎激闘(ST)突入 |
| 7 | ★うみねこのなく頃に2 | オーイズミ | CZ間200G | CZ天井(CZ間200G)が近い台 | CZ「運命分岐モード」突入(ART突入のチャンス) |
| 8 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | エレコ | 通常時999G / チャンス200G / 天国32G | 通常600G〜(等価) / 700G〜(56枚現金) | ボーナス当選 |
| 9 | ★スマスロ 化物語 | Sammy | 1000G / リセット時600G | 650G〜(リセット後250G〜) | AT当選 |
| 10 | スマスロ北斗の拳 | Sammy | 1268G+α / リセット時800G+α | 580G〜(リセット時150G〜)(等価) | AT当選 |
| 11 | スマスロ からくりサーカス | SANKYO | CZ間1200G / AT間2500G | CZ間450G〜(等価) / 600G〜(5.6枚) | CZ間はCZ当選 / AT間はAT当選 |
| 12 | パチスロ 花の慶次 武威 | ニューギン | 最大991G(870G以上でAT確定) | 220G〜 | AT当選 |
| 13 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 山佐ネクスト | 1000G+α(リセット時600G+α) | 590G〜(朝一リセット180G〜)(等価) | AT「アラガミバースト」当選 |
| 14 | スマスロ コードギアス | Sammy | 1000G+α | 0スルー350G〜 / 1スルー以降550G〜 | AT当選 |
| 15 | スマスロ 転生したらスライムだった件 | 山佐 | 転スラpt最大1200pt+α / 実ゲーム数1000G | 650pt〜(等価) | AT「転スラっしゅ」当選 |
| 16 | スマスロ モンキーターンV | 山佐 | 795G+α(6周期) | 400G〜(リセット・青島VS波多野後50G〜) | AT当選 |
| 17 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | Sammy | 1000G+α / 短縮天井650G+α | 500G〜(等価) / 短縮天井180G〜 | エピソードボーナス(ST確定) |
| 18 | スマスロ ヨルムンガンド | 山佐ネクスト | AT間999G+α | 550G〜(等価) / 仮天井200G〜 | AT当選 |
| 19 | スマスロ 虚構推理 | ディ・ライト | 最大1000G | 虚構真偽間500G〜(リセット時250G〜) | ボーナス+雪女ストック1個以上 |
| 20 | スマスロ 真打 吉宗 | 大都技研 | AT間1500G+α / CZ間1000G+α | AT間680G〜 / CZ間460G〜(等価) | AT当選 / CZ当選 |
| 21 | スマスロ ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | ビスティ | AT間1400G+α / CZ間800G+α | AT間780G〜 / CZ間490G〜 | ボーナス経由でAT当選 / CZ当選 |
| 22 | スマスロ マギアレコード まどマギ外伝 | ミズホ | ボーナス間950pt+α(約600G) | 550pt(367G)〜(朝一リセット350pt〜) | ボーナス濃厚 |
| 23 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 藤商事 | AT間999G+α(リセット時699G+α) | 760G〜(朝一リセット440G〜)(等価) | AT当選 |
| 24 | スマスロ 忍魂参 | 大都技研 | 979G+α(リセット時579G) | 610G〜(リセット時310G〜) | AT当選 |
| 25 | Sガンツ極 | エフ | 1600G+α | AT間800G〜 | AT当選 |
| 26 | S新鬼武者2 | ユニバーサル | AT間1000G+α | AT間500G〜(等価) / 600G〜(5.6枚)・CZ間200G〜 | AT当選 |
| 27 | スマスロ エウレカセブン4 | Sammy | 1550WAVE(平均775G) / G数999G+α | 550G〜(等価) / 650G〜(5.6枚)・リセット時150G〜 | AT+EPボーナス確定 / AT当選 |
| 28 | スマスロ 鉄拳6 | 山佐ネクスト | 900pt+α(平均747G) | 0G〜(1スルー以上) / 150G〜(リセット・2スルー) | ボーナス当選 |
#1
メーカーミズホ
天井G数GG間1480G
狙い目AT後580G〜(奇数挙動)/700G〜(偶数挙動)・朝イチ410G〜
恩恵GGストック1個+ループストック抽選(33.2%でZ-ZONE付き)
#4
メーカーSammy
天井G数CZ間550G / AT間999G
狙い目CZ間290G〜 / AT間600G〜
恩恵CZ「S.A.M.」確定 / AT「S.A.C.モード」確定
#5
メーカースパイキー
天井G数CZ間600G / AT間1200G
狙い目CZ間300G〜 / AT間550G〜(等価)
恩恵CZ天井でCZ or AT当選 / AT天井でAT当選
#6
メーカーSANKYO
天井G数ボーナス間850G / 炎炎ループ間2000G
狙い目ボーナス間670G〜 / 炎炎ループ間1500G〜
恩恵ボーナス当選 / 炎炎激闘(ST)突入
#11
メーカーSANKYO
天井G数CZ間1200G / AT間2500G
狙い目CZ間450G〜(等価) / 600G〜(5.6枚)
恩恵CZ間はCZ当選 / AT間はAT当選
#13
メーカー山佐ネクスト
天井G数1000G+α(リセット時600G+α)
狙い目590G〜(朝一リセット180G〜)(等価)
恩恵AT「アラガミバースト」当選
#21
メーカービスティ
天井G数AT間1400G+α / CZ間800G+α
狙い目AT間780G〜 / CZ間490G〜
恩恵ボーナス経由でAT当選 / CZ当選
#27
メーカーSammy
天井G数1550WAVE(平均775G) / G数999G+α
狙い目550G〜(等価) / 650G〜(5.6枚)・リセット時150G〜
恩恵AT+EPボーナス確定 / AT当選