
AT
忍魂参
メーカー: 大都技研|導入日: 2024年3月18日|タイプ: AT(純増2.0枚/4.5枚)
基本スペック
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | 忍魂参 |
| メーカー | 大都技研 |
| タイプ | AT |
| 導入日 | 2024年3月18日 |
| 純増 | 約2.0枚/G(通常時)・約4.5枚/G(AT中) |
AT確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/368.7 | 97.8% |
| 設定2 | 1/355.0 | 99.2% |
| 設定3 | 1/340.0 | 101.5% |
| 設定4 | 1/330.0 | 105.0% |
| 設定5 | 1/315.0 | 108.5% |
| 設定6 | 1/305.0 | 112.0% |
天井情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常天井 | 979G+α |
| リセット時天井 | 579G |
| 天井恩恵 | AT当選 |
天井期待値計算ツール
🔍 天井期待値計算ツール
天井期待値一覧(等価)
通常天井時(979G)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -1,700円 |
| 100G〜 | -1,400円 |
| 200G〜 | -900円 |
| 300G〜 | -400円 |
| 400G〜 | +100円 |
| 500G〜 | +800円 |
| 600G〜 | +1,800円 |
| 700G〜 | +3,200円 |
| 800G〜 | +5,000円 |
| 900G〜 | +8,000円 |
| 950G〜 | +9,500円 |
リセット時天井(579G)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -500円 |
| 100G〜 | +200円 |
| 200G〜 | +1,200円 |
| 300G〜 | +2,800円 |
| 400G〜 | +5,000円 |
| 500G〜 | +8,000円 |
打ち方
通常時:左リール上段付近にBARを狙い、中・右リールはフリー打ち
AT中:ナビに従って消化
設定判別
⚙️
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
やめどき
基本:AT終了後、即やめでOK
朝イチ・リセット
設定変更後:天井が979G → 579Gに短縮
恩恵:0Gから期待値がプラス寄り