
基本スペック
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | L 東京喰種トーキョーグール |
| メーカー | フィールズ / スパイキー |
| タイプ | AT(スマスロ、差枚数管理型) |
| 導入日 | 2025年2月3日 |
| コイン持ち | 約31G / 50枚 |
| AT純増 | 約4.0枚 / G |
AT確率・機械割
| 設定 | AT確率 | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/394.4 | 97.5% |
| 設定2 | 1/380.5 | 99.0% |
| 設定3 | 1/357.0 | 101.6% |
| 設定4 | 1/325.9 | 105.6% |
| 設定5 | 1/291.2 | 110.3% |
| 設定6 | 1/261.3 | 114.9% |
天井情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CZ間天井 | CZ・AT間600G+α(液晶表示ゲーム数)でCZ or AT当選 |
| AT間天井 | AT間1200G+α(実ゲーム数)でAT当選 |
| リセット後 | CZ間天井が200G+αに短縮 |
天井期待値計算ツール
🔍 天井期待値計算ツール
天井期待値一覧(等価・設定1想定)
AT間天井時(1200G+α)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -2,000円 |
| 100G〜 | -1,500円 |
| 150G〜 | -1,000円 |
| 200G〜 | -500円 |
| 250G〜 | +0円 |
| 300G〜 | +500円 |
| 400G〜 | +1,500円 |
| 500G〜 | +3,000円 |
| 600G〜 | +4,500円 |
| 700G〜 | +6,000円 |
| 800G〜 | +8,000円 |
リセット時CZ間天井(200G+α)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | +100円 |
| 50G〜 | +300円 |
| 100G〜 | +800円 |
| 150G〜 | +1,500円 |
設定判別
⚙️ 設定判別ツール
AT終了画面
金木&董香(金) → 設定4以上確定
あんていく全員集合(虹) → 設定6濃厚
CZ終了画面
梟 → 設定4以上確定
有馬貴将 → 設定6濃厚
獲得枚数表示
456OVER → 設定4以上確定
666OVER → 設定6濃厚
993OVER → 設定6濃厚
月山招待状(50G消化時)
「存分に楽しもうじゃないか」 → 設定4以上確定
「特別な夜を〜」 → 設定6濃厚
小役確率(全設定共通)
| 役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/70.3 |
| スイカ | 1/100.5 |
| 強チェリー | 1/356.2 |
| チャンス目A | 1/585.1 |
| チャンス目B | 1/585.1 |
| 捕喰揃い | 1/2,048.0 |
| 確定チェリー | 1/16,384.0 |
| レア役合算 | 1/31.5 |
CZ(チャンスゾーン)解析
レミニセンス
ゲーム数:8G
AT期待度:約52%
大喰いの利世(上位CZ)
ゲーム数:8G
AT期待度:約75%
AT解析
AT「東京喰種 咬」概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | 差枚数管理型 |
| 初期枚数 | 約150枚 |
| 純増 | 約4.0枚 / G |
喰種対決
ゲーム数:4G
平均勝利期待度:約50%
エピソードボーナス
獲得枚数:100枚
恩恵:AT確定
百足覚醒
セット数:5セット
平均上乗せ:約300枚
隻眼の梟
タイプ:1G完結
平均上乗せ:約500枚
有馬貴将ジャッジメント
成功期待度:約61%
成功時:CCGの死神へ(平均500枚上乗せ)
やめどき
基本:AT終了後、引き戻し前兆を確認してやめ(14G程度)
注意:有馬貴将ジャッジメント失敗後は天国モード濃厚 → CZ当選まで必ず続行
朝イチ・リセット
設定変更後:CZ間天井が600G+α → 200G+αに大幅短縮
恩恵:0Gから期待値プラス(等価で約+100円)のため即打ち可能