
スマスロ
ミリオンゴッド -神々の軌跡-
メーカー: ミズホ|導入日: 2026年4月20日|タイプ: AT(スマスロ)
基本スペック
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | スマスロ ミリオンゴッド -神々の軌跡- |
| メーカー | ミズホ |
| タイプ | AT(スマスロ) |
| 導入日 | 2026年4月20日 |
| 純増 | 約7.0枚 / G |
AT確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/533 | 97.2% |
| 設定2 | 1/420 | 99.1% |
| 設定3 | 1/496 | 102.1% |
| 設定4 | 1/338 | 106.9% |
| 設定5 | 1/455 | 111.7% |
| 設定6 | 1/295 | 114.6% |
※ 偶数設定が初当り軽い。設定6は1/295で別格。
天井情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井 | 調査中(仮: 1000G) |
天井期待値計算ツール
🔍 天井期待値計算ツール
天井期待値一覧(等価)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -2,000円 |
| 200G〜 | -1,200円 |
| 400G〜 | -300円 |
| 500G〜 | +500円 |
| 600G〜 | +1,500円 |
| 700G〜 | +3,000円 |
| 800G〜 | +5,000円 |
| 900G〜 | +7,500円 |
設定判別
⚙️
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
特徴:偶数設定が初当り軽い。設定6は1/295で別格。
設定2:1/420 → 奇数設定より軽い
設定4:1/338 → 設定5(1/455)より大幅に軽い
設定6:1/295 → 全設定中最も軽い
やめどき
基本:AT終了後にやめ