
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
スペック
機種概要

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | L主役は銭形5 |
| メーカー | オリンピア |
| 仕様 | 6.5号機 スマスロ(AT機) |
| AT純増 | 約7.0枚/G |
| 回転数/50枚 | 約32.2G |
| コイン単価 | 約4.4円 |
| 天井 | 通常時1250G / リセット時850G |
| 導入日 | 2025年10月6日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
AT確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/424.5 | 97.9% |
| 設定3 | 1/416.4 | 99.0% |
| 設定4 | 1/388.1 | 103.2% |
| 設定5 | 1/375.9 | 107.1% |
| 設定6 | 1/300.5 | 112.1% |
※本機は設定1が存在しません(2・3・4・5・6の5段階)。
ゲームフロー
通常時は捜査ポイントを貯めることでCZ「逮捕チャレンジ」を抽選。規定G消化・捜査pt到達・レア役のいずれかでCZを経由し、勝利でBIG BONUS+ST「デカタイム」へ突入。デカタイム中はレア役/デカ目でBIGジャッジを抽選し、ボーナス連打で出玉を伸ばす。上位ST「超デカタイム」突入でトータル継続率約80%・期待枚数約2200枚のループゾーンへ。

打ち方
左リール1st固定推奨。変則押しはペナルティの可能性あり。レア役はいずれもリプレイフラグのためフリー打ちでも取りこぼし無し。
中段チェリー停止の恩恵:
・通常時:BIG+ゼニロボBIG BANG 確定 or エンディング
・ST中:払出1000枚以上のBIG確定
・銭形ボーナス中:払出1000枚以上のBIG or エンディング
天井
天井詳細
| 契機 | 天井 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 通常時 | 1250G | BIG BONUS+50%で不二子デカタイム |
| リセット時 | 850G | BIG BONUS |
狙い目
等価:CZ間450G〜 / ボーナス間900G〜
56枚現金:CZ間550G〜 / ボーナス間1000G〜
リセ恩恵狙い:閉店後朝一は850G短縮+内部状態良有利
やめどき
AT終了後は引き戻しゾーン(32G前後・前兆)消化を確認してヤメ。ST終了画面でデカ目を含むレア役出現は復活濃厚なので必ずチェック。
設定示唆
終了画面

| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| デフォルト(銭形) | デフォルト |
| 333 / 1333枚OVER | 設定3以上濃厚 |
| 444 / 1444枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555 / 1555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666 / 1666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 吉スタンプ | 設定3以上濃厚 |
| 良スタンプ | 設定4以上濃厚 |
| 優スタンプ | 設定5以上濃厚 |
| 極スタンプ | 設定6濃厚 |

ST終了画面でデカ目を含むレア役出現はST復活濃厚。
CZ終了時PUSH(ウィンドウ)示唆
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 牢屋 | デフォルト |
| 宇宙 | 次回CZ当選示唆(弱) |
| 夜景 | 次回CZ当選示唆(強) |
| 警官 | 5周期以内にCZ当選1回以上 |
| 警官+自転車 | 5周期以内にCZ当選2回以上 |
| 銭形 | 次回CZ当選 |
| ルパン&銭形 | 次回CZ当選+5周期以内にCZ当選1回以上 |







その他設定差
デカ目出現率(設定差大)
| 設定 | デカ目確率 |
|---|---|
| 設定2 | 1/21580.7 |
| 設定3 | 1/19209.1 |
| 設定4 | 1/10964.8 |
| 設定5 | 1/7249.1 |
| 設定6 | 1/5561.8 |

デカ目は設定6で設定2の約4倍出現。本機最大の設定差要素で、デカ目確認=高設定の期待大。
十手出現・ステチェンアイキャッチ


通常時の十手出現・ステチェン時のアイキャッチにも高設定示唆あり。
モード選択率の設定差
高設定ほど通常B・通常C・天国モードが選ばれやすく、ハマリ回数が少なくなる傾向。
解析
通常時の抽選

通常時は捜査ポイントを蓄積し、ゼロ到達 or レア役成立でCZ抽選。前兆ステージ移行でCZ期待度が上がる。


通常時ステージと示唆
| ステージ | 示唆 |
|---|---|
| 市街地 | デフォルト |
| 屋上 | 前兆示唆(弱) |
| 地下 | 前兆示唆(中) |
| 劇場 | 前兆示唆(強) |
小役確率(共通)
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/11.1 |
| 3枚プラム | 1/7.9 |
| 15枚プラム | 1/65.5 |
| 弱チェリー | 1/58.6 |
| ベル | 1/59.5 |
| チャンスリプレイ | 1/89.8 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| レア役合算 | 1/21.3 |
モード・ゾーン

| モード | 天井G数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 通常A | 1250G | デフォルト |
| 通常B | 950G | 中ハマリゾーン優遇 |
| 通常C | 550G | 短縮ゾーン濃厚 |
| 天国 | 150G | 天国モード |

CZ(逮捕チャレンジ)

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 継続G数 | 9G |
| 成功期待度 | 約50% |
| 0pt到達時CZ期待度 | 約22% |
| デカ目確率 | 1/372.6 |
キャラアイコン別CZ期待度
| アイコン | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 18.4% |
| 緑 | 51.3% |
| 紫 | 100% |
成功抽選(通常)
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| その他 | 0.4% |
| 右下がりプラム | 17.0% |
| リプレイ | 25.0% |
| 非対応レア役 | 40.2% |
| 対応レア役 | 100% |
| デカ目 | 100% |
不二子モード成功抽選

| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| その他 | 0.4% |
| 右下がりプラム | 4.4% |
| リプレイ | 6.3% |
| レア役 | 100% |
| デカ目 | 100% |
ボーナス


初当り契機は「CZ経由でのBIG BONUS」が基本。天井到達時やデカ目成立時は特殊な突入フローとなり、中段チェリー成立で「ゼニロボBIG BANG(3000枚突破期待)」へ。


AT解析
メインAT「デカタイム」


| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純増 | 約7.0枚/G |
| 継続G数 | 10G+α(ST) |
| レア役&デカ目確率 | 1/14.6 |
| トータル継続率(設定2) | 約59% |
| BIGジャッジ到達期待度 | 約31.4% |
キャラ別対応役と成功期待度
| キャラ | 対応役 | 成功期待度 |
|---|---|---|
| ルパン | チェリー | 約61% |
| 次元 | チャンスリプレイ | 約54% |
| 五ェ門 | ベル | 約59% |
| 不二子 | 全レア役 | 約73% |




BIGジャッジ成功率(設定2)

| ボーナス回数 | 成功率 |
|---|---|
| 3回目 | 33.6% |
| 6回目 | 66.2% |
| 9回目 | 100% |
アイテム・ラストチャンス



上位AT「超デカタイム」

| 項目 | 値 |
|---|---|
| トータル継続率(設定2) | 約80% |
| レア役&デカ目確率 | 1/14.6 |
| 期待枚数 | 約2200枚 |
| ラストジャッジ成功率(設定2) | 約44% |
突入契機は「ST突入時の初回ジャッジ」「赤7揃いボーナス」「ゼニロボBIG BANG経由」など。ループ性能が高く、一撃2000枚超えが期待できる。
プレミアム・強示唆演出












📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
CZ間450G〜(等価)/リセット朝一は850G短縮で好条件
- ◯設定狙いあり
デカ目確率が設定6で約4倍。終了画面枚数示唆+スタンプ+ステチェンで判別
- ◯ぶん回しあり
CZ勝率約50%、デカタイム継続率59%(設定2)。上位ST80%ループで一撃2200枚期待
現在G数を入力して期待値を計算できます
L主役は銭形5の結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。

