2026年9月7日 導入予定の新台
本機は導入前のため、解析データの一部が未公開です。掲載中の情報はメーカー公式発表・前作スペック等から作成しています。「解禁前」と表記している項目は、公式情報の追加発表または初稼働後の解析データを順次反映します。
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
調査・執筆: チェリー(パチスロ歴8年・スロベース運営者) / 最終更新: 2026-09-05
似たジャンルの機種もチェック
機種紹介
オリンピアから「L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」(愛称:青ブタ)が2026年9月7日(月)に導入予定。ボーナスと完走型ST「青ブタジャッジ」のループで出玉を伸ばしつつ、上位CZ「夢現ジャッジメント」や上位ST「青春ブタ野郎は∞の夢を見る」で大きな爆発力も狙える一台です。
通常時は「思春期ポイント」や「かえでスタンプ」を貯めて、報酬獲得ゾーン「アオハルチャンス」やCZ「エピソードチャンス」を目指すゲーム性。CZ成功後は「青春ボーナス」からST「青ブタジャッジ」へ突入し、ボーナス当選後もSTは最後まで続くため1回で複数のボーナスをストックできます。
AT純増は約8.0枚/G、青春ボーナス初当り確率は設定2で1/350.8〜設定6で1/207.8。設定1の値は非公開ですが、デモ画面表示中に下パネルが消灯することで設定1かどうかの判別が可能とされています。
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機種名 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない |
| メーカー | オリンピア |
| 仕様 | AT |
| AT純増 | 約8.0枚/G |
| ベース・コイン持ち | 約31.5G/50枚 |
| 機械割 | 98.1%〜110.3%(設定2〜6・設定1は非公開) |
| 導入日 | 2026年9月7日(月) |
※ 小役確率は現時点で公表されていません。
設定別確率・機械割
| 設定 | 青春ボーナス初当り確率 | アオハルチャンス出現率 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | - | - | - |
| 設定2 | 1/350.8 | 1/63.7 | 98.1% |
| 設定3 | 1/336.5 | 1/62.4 | 99.3% |
| 設定4 | 1/295.1 | 1/59.4 | 105.3% |
| 設定5 | 1/274.6 | 1/58.6 | 108.4% |
| 設定6 | 1/207.8 | 1/57.2 | 110.3% |
※ 設定1の欄が「-」なのはソース側で非公開のためです。設定1はデモ画面表示中に下パネルが消灯しているため、その点で判別が可能とされています。高設定ほど青春ボーナス初当り確率・アオハルチャンス出現率とも優遇されます(アオハルチャンスの差は僅かです)。
天井・恩恵
本機の天井は「CZ天井」と「ボーナス天井」の2種類です。CZ天井発動時はCZ「エピソードチャンス」に当選し、ボーナス天井発動時は初当りボーナス「青春ボーナス」に当選します。
| 項目 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ポイント天井 | 思春期ポイント最大1000pt到達 | CZ「エピソードチャンス」当選 |
| ゲーム数天井(CZ間) | CZ間最大560G+α消化 | CZ「エピソードチャンス」当選 |
| ゲーム数天井(ボーナス間・通常条件) | ボーナス間899G+α | 青春ボーナス当選 |
| ゲーム数天井(ボーナス間・ST駆け抜け時) | ボーナス間699G+α | 青春ボーナス当選 |
| ゲーム数天井(ボーナス間・設定変更時) | ボーナス間699G+α | 青春ボーナス当選 |
| CZスルー天井 | CZ6回スルー後の次回CZ当選(7回目) | 青春ボーナス当選 |
※ ゲーム数天井は液晶右上のゲーム数を参照。「青春ボーナス」消化後はST「青ブタジャッジ」へ移行します。
ボーナス天井の短縮
リセット(設定変更)時はボーナス天井のボーナス間ゲーム数が699G+αに短縮される恩恵があります。ST駆け抜け時の短縮も同じ699G+αです。
天井到達率・平均投資金額(通常条件/短縮時)
| 打ち出しG数 | 到達率(通常) | 投資額(通常) | 到達率(短縮) | 投資額(短縮) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.91% | 11,137円 | 16.57% | 10,313円 |
| 200 | 16.57% | 10,313円 | 27.72% | 8,935円 |
| 300 | 21.43% | 9,712円 | 35.84% | 7,931円 |
| 400 | 27.72% | 8,935円 | 46.35% | 6,631円 |
| 500 | 35.84% | 7,931円 | 59.95% | 4,951円 |
| 650 | 52.71% | 5,845円 | 88.16% | 1,463円 |
| 850 | 88.16% | 1,463円 | - | - |
※ 天井短縮時(ST駆け抜け・設定変更時)は通常条件よりゲーム数換算で約200G分優遇されており、同じ打ち出しG数でも到達率・平均投資金額とも大きく上回ります。試算値(設定1条件)です。
朝一・リセット恩恵
| 項目 | 設定変更 | 据え置き |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット(ボーナス天井は699G+αに短縮) | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| 思春期ポイント | リセット | 引き継ぐ |
| 不可思議モード | リセット | 引き継ぐ |
| 咲太ポイント | リセット | 引き継ぐ |
※ ステージによるリセット判別については現時点で公表されていません。
リセット判別
現時点で有効なリセット判別方法は判明していません。ホールの傾向と合わせて判断するのが現実的です。目安として、朝一から699G+α消化してボーナス天井が発動しなかった場合は据え置きの可能性が高いとされています。
リセット期待値(設定1条件の試算値)
リセット後のボーナス天井(ゲーム数)期待値の試算値です。ヤメ時「ST終了後即ヤメ」・コイン持ち31.5G/50枚・純増8.0枚/G固定という条件で算出されています。
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | -1,419円 | -2,372円 |
| 100 | -818円 | -1,771円 |
| 200 | -41円 | -994円 |
| 300 | 963円 | 10円 |
| 350 | 1,571円 | 618円 |
| 400 | 2,262円 | 1,310円 |
| 500 | 3,943円 | 2,990円 |
| 600 | 6,116円 | 5,163円 |
| 650 | 7,430円 | 6,478円 |
※ リセット後は等価交換で350G、5.6枚交換で400Gから設定1の期待値が1,000円を超えるという試算値です。
通常時のゲーム性
通常時は「思春期ポイント」を毎ゲーム1pt以上獲得しながら貯め、規定ポイントに到達するとCZ「エピソードチャンス」抽選が行われます。思春期ポイントは「青春チャージ」や「ドリームコレクション」でまとめて貯めることも可能です。
思春期ポイントのゾーン
| 規定ポイント | CZ期待度 |
|---|---|
| 100pt | 約33% |
| 300ptまで | 約60% |
| 1000pt | ポイント天井到達(CZ当選濃厚) |
※ 300pt・500ptは前兆移行時の本前兆期待度に設定差があり、400ptは前兆移行率に設定差があるとされています(下表)。
| 設定 | 400pt到達時の前兆移行率 |
|---|---|
| 設定2 | 1.0% |
| 設定3 | 1.0% |
| 設定4 | 1.2% |
| 設定5 | 1.3% |
| 設定6 | 2.8% |
※ 400pt到達時に前兆へ移行すると本前兆濃厚。移行率は設定6が特に優遇されています。
通常時のステージ
| ステージ | 示唆内容 |
|---|---|
| 梓川家ステージ | デフォルト |
| 通学路ステージ | デフォルト |
| ファミレスステージ | アオハルチャンス高確示唆 |
| 七里ヶ浜ステージ | 当該ゾーンでCZ当選のチャンス |
| 彷徨の刻ステージ | CZ前兆 |
| リラックスステージ | 思春期ポイント獲得量アップ+アオハルチャンス高確 |
内部状態・かえでスタンプ・咲太クエスト
| 内部状態 | アオハルチャンス期待度 |
|---|---|
| 通常 | 低 |
| アオハルチャンス高確 | 高 |
※ 「アオハルチャンス」高確への移行契機は現時点で公表されていません。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| かえでスタンプ | リプレイ成立時の40%で獲得。7個貯まるとアオハルチャンス当選 |
| 咲太クエスト | 特定の小役が規定回数成立で達成し、アオハルチャンス当選 |
※ かえでスタンプの7個目には青・ピンク・赤の3種類の色がありますが、示唆の内容は現時点で公表されていません。
アオハルチャンス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | 通常時のレア小役の抽選 / かえでスタンプ満タン(7個) / 咲太クエスト成功 |
| 報酬 | 青春チャージ / ドリームコレクション / CZ「エピソードチャンス」 / 青春ボーナス |
※ アオハルチャンス突入時点で何らかの報酬は確定。消化中の抽選詳細は現時点で公表されていません。
不可思議モード(液晶左クリスタルで示唆)
6人のヒロインに対応する「不可思議モード」が存在。液晶左のクリスタルにヒロインが表示されると滞在濃厚です。
| モード | 恩恵 |
|---|---|
| 古賀朋絵 | 次回の規定思春期ポイントが100ptに短縮 |
| 豊浜のどか | アオハルチャンスの報酬期待度アップ |
| 双葉理央 | 常にアオハルチャンス高確状態 |
| 桜島麻衣 | 当該の規定思春期ポイントが500pt以内 |
| 梓川かえで | 次回のCZに「かえで」登場 |
| 牧之原翔子 | 次回のCZに「翔子」登場 |
咲太ポイント(穢れ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 獲得契機 | CZ失敗時 / ST終了時 |
| 発動契機 | 咲太ポイントMAX到達後のCZ当選時 |
| 恩恵 | CZ成功濃厚+思春期症候群ストック1個 |
※ 「思春期症候群」はST・上位STの展開を有利にするアシスト機能(ベル性能UP・リプレイ性能UP・レア小役性能UPの3種、複数同時発動あり)。
前兆「彷徨の刻ステージ」
「彷徨の刻ステージ」は思春期ポイントが規定ポイントに到達した際に移行する前兆ステージで、主に連続演出でCZ「エピソードチャンス」の当否を告知します。
| 連続演出 | 期待度 |
|---|---|
| 姉妹の入れ替わりを看破しろ | ☆×2.5 |
| 双葉理央を捕まえろ | ☆×3 |
| 桜島麻衣を探し出せ | ☆×3.5 |
※ 連続演出は上記以外にも存在します。
打ち方
通常時の基本的な打ち方は「順押し」または「ハサミ押し」で、左リール上段にBARを狙うと小役のフォローが可能です。
| 停止形 | 成立役 | 打ち方のポイント |
|---|---|---|
| 下段チェリー停止時 | チェリー | 中・右リールはフリー打ち |
| 上段BAR停止時 | ハズレ・リプレイ・スイカ・チャンス目A・チャンス目B | 中リールフリー打ち。スイカテンパイ時は右リールBAR目安にスイカをフォロー |
| 中段BAR停止時 | ハズレ・ベル・リプレイ | 中・右リールフリー打ち |
| 下段BAR停止時 | チェリー | 中・右リールフリー打ち |
※ 押し順ナビ発生時はナビに従わないとペナルティの可能性があります。順押し時にスイカがテンパイした場合は右リールにスイカを狙う必要があります。
CZ「エピソードチャンス」・上位CZ「夢現ジャッジメント」
エピソードチャンス(CZ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | 思春期ポイントの規定ポイント到達時 / 規定G数消化時(CZ天井) / アオハルチャンスの一部 |
| ボーナス期待度 | 60%オーバー |
| 継続G数 | 前半10G / 後半6G+α |
| 成功時の恩恵 | 青春ボーナス(ST濃厚)。翔子で成功すると上位CZも獲得 |
前半は選択されたヒロインの「エピソード」が進行し、後半「青春ジャッジメント」は全役でボーナス抽選、フリーズ発生で「青春ボーナス(ST濃厚)」に当選します。
| ヒロイン | 対応役 | 特徴 |
|---|---|---|
| 古賀朋絵 | スイカ | 成功期待度:デフォルト |
| 豊浜のどか | ベル | 成功期待度:デフォルト |
| 双葉理央 | チェリー | 成功期待度:デフォルト |
| 桜島麻衣 | チャンス目 | 成功期待度:チャンス |
| 梓川かえで | 全役 | 成功期待度:大チャンス |
| 牧之原翔子 | 全役 | 成功時は上位CZ獲得 |
※ 特に注目すべきは成功期待度が高い「梓川かえで」と、成功時に上位CZ「夢現ジャッジメント」を獲得できる「牧之原翔子」です。
後半「青春ジャッジメント」の抽選
後半「青春ジャッジメント」の消化中は最終ゲーム以外・最終ゲームの両方で抽選が行われています。
| 成立役 | 古賀朋絵 | 豊浜のどか | 双葉理央 | 桜島麻衣 | 梓川かえで | 牧之原翔子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 1.2% | 0.8% | 2.3% | 1.2% | 3.1% | 1.2% |
| ベル | 7.0% | 40.2% | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 7.0% |
| リプレイ | 40.2% | 7.0% | 40.2% | 66.8% | 50.0% | 40.2% |
| チェリー | 40.2% | 40.2% | 100% | 40.2% | 100% | 100% |
| スイカ | 100% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 100% | 100% |
| チャンス目 | 60.2% | 60.2% | 60.2% | 100% | 100% | 100% |
| 観測目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
※ 最終ゲーム以外の抽選は上記の通りで、ヒロインごとに対応する成立役の成立時ほどチャンスとされています。
最終ゲームのボーナス抽選(設定2〜6)
最終ゲームはヒロインごとに抽選対象の成立役が異なり、いずれも高設定ほど優遇されます。設定2・3は実測値、設定4以上は下限値(「〜以上」)として公表されています。
古賀朋絵
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 約41% | 約8% | 約41% | 約61% |
| 設定3 | 約42% | 約10% | 約42% | 約62% |
| 設定4 | 50%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
| 設定5 | 50%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
| 設定6 | 50%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
豊浜のどか
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ | チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 約8% | 約41% | 約41% | 約41% | 約61% |
| 設定3 | 約10% | 約42% | 約42% | 約42% | 約62% |
| 設定4 | 20%以上 | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
| 設定5 | 20%以上 | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
| 設定6 | 20%以上 | 50%以上 | 50%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
双葉理央
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 約41% | 約8% | 約41% | 約61% |
| 設定3 | 約42% | 約10% | 約42% | 約62% |
| 設定4 | 50%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
| 設定5 | 50%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
| 設定6 | 50%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 66%以上 |
桜島麻衣
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 約67% | 約8% | 約41% | 約41% |
| 設定3 | 約68% | 約10% | 約42% | 約42% |
| 設定4 | 70%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| 設定5 | 70%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
| 設定6 | 70%以上 | 16%以上 | 50%以上 | 50%以上 |
梓川かえで
| 設定 | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 設定2 | 約51% | 約51% |
| 設定3 | 約52% | 約52% |
| 設定4 | 55%以上 | 55%以上 |
| 設定5 | 55%以上 | 55%以上 |
| 設定6 | 55%以上 | 55%以上 |
牧之原翔子
| 設定 | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 設定2 | 約41% | 約8% |
| 設定3 | 約42% | 約10% |
| 設定4 | 50%以上 | 10%以上 |
| 設定5 | 50%以上 | 10%以上 |
| 設定6 | 50%以上 | 10%以上 |
※ 上記表に無い成立役でもボーナス抽選は行われており、ハズレでもチャンスとされています。
上位CZ「夢現ジャッジメント」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | CZ「エピソードチャンス・翔子」成功時 / ST「青ブタジャッジ・翔子」成功時 / ドリームコレクション21セット到達時 |
| 成功期待度 | 約53%(設定2) |
| 継続G数 | 前半10G / 後半6G+α |
| 成功時の恩恵 | エピソードボーナス+上位ST |
| 失敗時 | 通常時へ移行 |
後半でフリーズが発生すれば成功。カウントダウンの色が赤ならチャンスとされています。
ボーナス・ST「青ブタジャッジ」・上位ST
初当りボーナス「青春ボーナス」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入賞図柄 | 青7揃い |
| 突入契機 | CZ「エピソードチャンス」成功時 / 規定G数消化時(ボーナス天井) |
| 継続G数 | ベルナビ5回 or 25回 |
| 終了後の移行先 | ST「青ブタジャッジ」 |
消化中は成立役に応じて「思春期症候群」やSTセット数の上乗せ抽選を行っています。
ST「青ブタジャッジ」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | 青春ボーナス消化後 |
| 継続G数 | 4セット+α(8G+α) |
| 特徴 | ボーナス当選後も残りG数が0になるまで継続する完走型 |
| モード | 特徴 |
|---|---|
| ヒロインモード | ジャッジ成功でボーナス当選 |
| バニーモード | 一発告知発生でボーナス当選 |
ボーナス終了画面でモードを選択できます。ヒロインモードはパネルごとにヒロインが配置され、各ヒロインがSTの1セット(2G)にあたります。
| 状況 | 特徴 |
|---|---|
| ボーナス2個消化 | パネルに「牧之原翔子」が1人以上登場 |
| ボーナス5個消化 | 翔子が2人以上 |
| ボーナス6個消化 | ALL翔子 |
※ 「牧之原翔子」でボーナスに当選すると上位CZ「夢現ジャッジメント」の権利を獲得します。STを継続させつつ上位CZ獲得を目指すのが目標です。
| 成立役 | ボーナス当選率(設定2) |
|---|---|
| ハズレ | 約0.5% |
| リプレイ | 約33% |
| ベル | 約14% |
| スイカ・チェリー | 約47% |
| チャンス目・観測目 | 100% |
※ 現時点で判明しているボーナス当選率は設定2のみです。
(超)青春ドリームバースト・上乗せ性能
| 図柄揃い | 移行先 | 上乗せ期待度 |
|---|---|---|
| 青7揃い | 青春ドリームバースト | 低 |
| 白7揃い | 超青春ドリームバースト | 高 |
| ヒロイン | 上乗せタイプ | 上乗せ枚数レンジ | 平均上乗せ枚数(青7/白7) |
|---|---|---|---|
| 古賀朋絵 | 3桁ループ乗せ | 111〜3333枚 | 約210枚 / 約430枚 |
| 豊浜のどか | 一発告知乗せ | 100〜3000枚 | 約130枚 / 約540枚 |
| 双葉理央 | DEAD or ALIVE乗せ | 100〜3000枚 | 約210枚 / 約470枚 |
| 桜島麻衣 | フリーズ乗せ | 150〜3149枚 | 約250枚 / 約510枚 |
| 梓川かえで | 分割&分裂乗せ | 200〜3600枚 | 約380枚 / 約650枚 |
| 牧之原翔子 | 上位CZ獲得のSP乗せ | 200〜3000枚(権利あり時500〜3000枚) | 約220枚(権利あり時・上位ST中は約820枚) |
※ 「牧之原翔子」は上位CZの権利を獲得でき、権利獲得後または上位ST中は上乗せ性能が最も高くなります。ボーナスに複数当選した場合はその数だけ「青春ドリームバースト」が発生します。
上位ST「青春ブタ野郎は∞の夢を見る」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | エピソードボーナス終了後 |
| 継続率 | 約80%(設定2) |
| 継続G数 | 4セット+α(8G+α) |
| ボーナスの平均枚数 | 約640枚 |
| 期待枚数 | 約3,100枚 |
※ 期待枚数は青ブタジャッジから一連の増加区間が終了するまでの平均枚数(設定2)。消化中は「思春期症候群」が1個以上発動し、ボーナスは全て「超青春ドリームバースト」になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入契機(エピソードボーナス) | 上位CZ成功後 / ロングフリーズ発生後 |
| エピソードボーナス獲得枚数 | 300枚 |
観測目(確定役)
観測目はどの状況でも成立した時点で大きな恩恵を獲得できる確定役です。
| 状況 | 出現率 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 通常時 | 1/50840.0 | エピソードチャンス直撃+25%でロングフリーズ |
| エピソードチャンス | 1/595.8 | ボーナス濃厚+STセット数1セット上乗せ |
| 青ブタジャッジ準備中 | 1/595.8 | Vストック1個獲得 |
| 青ブタジャッジ | 1/595.8 | ボーナス濃厚+超青春ドリームバースト(白7)濃厚 |
※ 通常時の観測目(1/50840.0)の25%でロングフリーズが発生するため、発生率は概算で約1/20万程度と見られています。ロングフリーズの恩恵はエピソードボーナス+上位ST突入濃厚です。
やめどき・狙い目
やめどき
| 場面 | 対応 |
|---|---|
| CZ失敗後・ST終了後 | 有利区間リセット時を除き思春期ポイントを引き継ぐ。ポイント多め・ゾーン近い場合は様子見 |
| 思春期ポイントが少ない・前兆も無い | 即ヤメでも問題ない |
| CZを6回連続でスルー | 次回CZ当選でCZスルー天井発動、青春ボーナス濃厚。天井発動まで続行推奨 |
狙い目(不可思議モード)
液晶左のクリスタルにヒロインが表示されると「不可思議モード」滞在濃厚。「かえで」「翔子」を確認した場合は必ず押さえたい場面です。
| モード | 恩恵 |
|---|---|
| 古賀朋絵 | 次回の規定思春期ポイントが100ptに短縮 |
| 豊浜のどか | アオハルチャンスの報酬期待度アップ |
| 双葉理央 | 常にアオハルチャンス高確状態 |
| 桜島麻衣 | 当該の規定思春期ポイントが500pt以内 |
| 梓川かえで | 次回のCZに「かえで」登場(成功期待度が高い) |
| 牧之原翔子 | 次回のCZに「翔子」登場(成功で上位CZ獲得) |
狙い目(ボーナス天井・ゲーム数天井期待値【設定1条件の試算値】)
| 交換率 | 通常条件 | 天井短縮時 |
|---|---|---|
| 等価交換 | 450G〜 | 350G〜 |
| 5.6枚交換 | 550G〜 | 400G〜 |
上記の狙い目ゲーム数から期待値(設定1)が1,000円を超えるとされています。
| 打ち出しG数 | 通常・等価 | 通常・5.6枚 | 短縮・等価 | 短縮・5.6枚 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -1,532円 | -2,561円 | -1,419円 | -2,372円 |
| 350 | 256円 | -774円 | 1,571円 | 618円 |
| 400 | 669円 | -360円 | 2,262円 | 1,310円 |
| 450 | 1,139円 | 110円 | 3,049円 | 2,096円 |
| 650 | 3,759円 | 2,730円 | 7,430円 | 6,478円 |
※ 現時点の期待値は試算値です。通常条件では等価交換350G〜・5.6枚交換450G〜、天井短縮時は等価交換250G〜・5.6枚交換300G〜で期待値(設定1)がプラスとされています。ヤメ時「ST終了後即ヤメ」・コイン持ち31.5G/50枚・純増8.0枚/G固定・閉店欠損は考慮しない、という条件で算出されています。
狙い目(ゾーン狙い)
「思春期ポイント」が規定ポイントに到達するとCZ抽選などが行われます。100pt・300ptに注目して立ち回るのが有効とされています。
| 規定ポイント | CZ期待度 |
|---|---|
| 100pt | 約33% |
| 300ptまで | 約60% |
| 1000pt | ポイント天井到達(CZ当選濃厚) |
設定判別
設定判別の主軸は青春ボーナス初当り確率(設定2=1/350.8〜設定6=1/207.8)。これに「思春期ポイント」の規定ポイント・「咲太クエスト」・「咲太ポイント」などの設定差も参考になります。加えて、ST終了画面(スタンプ)・獲得枚数表示・ハルルナPUSHという設定示唆演出があります。
また、CZ「エピソードチャンス」後半の「青春ジャッジメント」最終ゲームのボーナス抽選にも設定差があり、設定2・3と設定4以上で当選率に段差があります(詳細はCZ「エピソードチャンス」参照)。
ST終了画面(スタンプ)の設定示唆
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 梓川咲太 | デフォルト |
| 豊浜のどか | 奇数設定示唆 |
| 古賀朋絵 | 偶数設定示唆 |
| 双葉理央 | 高設定示唆(弱) |
| 桜島麻衣 | 高設定示唆(強) |
| 梓川かえで(吉スタンプ) | 設定3以上 |
| 牧之原翔子(良スタンプ) | 設定4以上 |
| バニー麻衣(優スタンプ) | 設定5以上 |
| 全員集合(極スタンプ) | 設定6 |
ST「青ブタジャッジ」(上位ST含む)がボーナス非当選のまま終了した際に表示される画面。キャラ・スタンプの種類で設定を示唆します。
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
機械の表示(通常時+AT中の合計)
未入力なら総回転数を通常時Gとして計算
🎯 確定示唆で設定を除外
終了画面・トロフィー等の濃厚示唆を引いたら
該当しない設定をOFFに
ST終了画面(スタンプ)(出現回数)
獲得枚数表示(出現回数)
ハルルナPUSH(ST中ヒロインチャレンジ)(出現回数)
※ 設定1の各種確率は非公開のため、設定判別ツールは設定2〜6の5段階で計算しています(設定1はデモ画面表示中の下パネル消灯で判別)。「ST終了画面」の梓川咲太(デフォルト)は無地示唆のため入力対象に含めていません。
咲太クエスト発生率(全役・設定2〜6)
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 設定2 | 1/1988.9 | 1/15273.7 | 1/4610.7 | 1/32157.6 |
| 設定3 | 1/1949.1 | 1/6633.5 | 1/4605.9 | 1/31072.7 |
| 設定4 | 1/1860.7 | 1/6726.0 | 1/4516.7 | 1/20459.1 |
| 設定5 | 1/1827.7 | 1/6558.4 | 1/4479.2 | 1/20776.7 |
| 設定6 | 1/1817.7 | 1/6204.1 | 1/4351.3 | 1/20555.8 |
※ 基本的に高設定ほど優遇されていますが、スイカは設定2だけ突出して重く、設定3以上との差が特大です。スイカの咲太クエストが頻発すると設定3以上の期待度アップとされています。
導入情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入日 | 2026年9月7日(月) |
| メーカー | オリンピア |
| 仕様 | AT |
天井・設定差・ゲーム性(通常時/CZ/ボーナス/ST/上位CZ/上位ST)・打ち方・リセット恩恵・設定示唆演出は公開済みです。小役確率、アオハルチャンス高確移行契機、ロングフリーズの発生率そのもの、有利区間リセット(設定変更以外)の詳細、リセット判別に使えるステージの違い、アイキャッチの示唆内容は現時点で公表されていません。
📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
ポイント天井1000pt(CZ当選)、ゲーム数天井CZ間560G+α(CZ当選)・ボーナス間899G+α(青春ボーナス当選、ST駆け抜け・設定変更時は699G+αに短縮)
- ◯設定狙いあり
青春ボーナス初当り確率(設定2=1/350.8→設定6=1/207.8)が判別の主軸。ST終了画面(スタンプ)・獲得枚数表示・ハルルナPUSHの設定示唆も併用
- ◯ぶん回しあり
AT純増約8.0枚/G・ベース約31.5G/50枚。オリンピア製AT機
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。
関連: L転生王女と天才令嬢の魔法革命、L範馬刃牙、L主役は銭形5 の記事も公開中。


