
ボーナス初当り + ボーナス終了画面出現率 + REG中キャラ紹介シナリオ振り分け + 獲得枚数表示 + エンディングエピソード振り分けをまとめて判定する設定判別ツール。各示唆は原文の設定別実出現率をそのまま尤度倍率として使用するベイズ推定で、回数を重ねるほど設定を絞り込みます。
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
ボーナス終了画面 出現率(実データ)(出現回数)
REG中キャラ紹介 シナリオ(実出現率)(出現回数)
獲得枚数表示 出現率(実データ)(出現回数)
エンディングエピソード 出現率(実データ)(出現回数)
スペック
機種概要

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | Lかぐや様は告らせたい |
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | AT機 スマスロ コンプリート機能 |
| AT純増 | 約9.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約31G |
| コイン単価 | 4.2円 |
| 天井 | 最大1100G+α |
| 導入日 | 2024年9月2日㈪ |
| 導入台数 | 約13,000台 |
AT確率・機械割
| 設定 | ボーナス初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/362 | 97.7% |
| 設定2 | 1/360 | 98.8% |
| 設定3 | 1/357 | 101.2% |
| 設定4 | 1/349 | 105.8% |
| 設定5 | 1/343 | 110.8% |
| 設定6 | 1/335 | 114.9% |
天井
ゲーム数天井詳細
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 天井G数 | 最大1100G+α |
| 恩恵 | BIG以上 |
CZスルー天井詳細

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発動条件 | 最大7回スルー |
| 恩恵 | BIG以上 |
天井に選択されやすい回数
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 状況 | 回数 |
| 設定変更時 | 4スルー後5回目 |
| 設定変更時以外 | 1スルー後2回目 |
| 3スルー後4回目 | — |
ゲーム数のゾーン


| 項目 | 値 |
|---|---|
| ゲーム数 | 期待度 |
| 130G | CZ期待度:低 |
| 300G | CZ期待度:中 |
| 600G | CZ期待度:中 |
| 800G | リセット時天井 |
| 900G | REG後天井 |
| 1100G | 天井 |
狙い目(暫定)
ハマり台狙い
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 状況 | 狙い目 |
| リセット台 | 280G〜 |
| REG後 | 450G〜 |
| BIG後 | 650G〜 |
ゾーン狙い
| ゾーン狙い |
|---|
| 100〜130G+前兆 (主にREG後) |
CZスルー天井
| CZスルー狙い |
|---|
| 4スルー〜 |
チャンス回数狙い
| チャンス目狙い |
|---|
| 23回〜 |
ミニ藤原の衣装狙い
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 制服→探偵 | 高モード示唆(弱) |
| 制服→体操服 | 高モード示唆 |
| 探偵→制服 | 設定2以上濃厚 |
| 体操服→探偵 | 設定4以上濃厚 |
| 体操服→制服 | 設定6濃厚 |
やめどき
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 状況 | やめどき (暫定) |
| REG後 | 130G+α (チャンス目9回確認) |
| BIG単発後 | 即ヤメ |
| 3連チャン後 | 130G+α |
朝一リセット恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定判別
ボーナス終了画面

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 枠なし | デフォルト |
| 赤枠 | 高設定期待度アップ |
| 紫枠 | 設定2以上濃厚 |
| 銀枠 | 設定4以上濃厚 |
| 金枠 | 設定6濃厚 |
終了画面の出現率(全パターン)
| 設定 | 赤枠 | 紫枠 | 銀枠 | 金枠 | 劇画 | かぐや&藤原 | 白銀&かぐや | 銀枠② |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 約1% | — | — | — | 約1% | 約1% | 約1% | — |
| 設定2 | 約2% | 約3% | — | — | — | — | — | — |
| 設定3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 設定4 | 約1% | — | — | — | 約1% | — | — | 約1% |
| 設定5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 設定6 | 約1% | — | — | — | — | — | — | — |
REG中のキャラ紹介


シナリオ振り分け(全シナリオ)
| 設定 | 生徒会A | 生徒会B | 白銀圭 | 早坂愛 | 白銀パパ | 虹背景 | 大仏・ベツィー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 約30% | 約31% | 約10% | — | — | — | 約29% |
| 設定2 | 約28% | 約28% | — | 約5% | — | — | 約29% |
| 設定3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 設定4 | 約23% | 約23% | 約15% | 約5% | — | 低 | 約29% |
| 設定5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 設定6 | — | — | — | — | — | — | — |
※「大仏・ベツィー」は全設定共通で約29%出現のモード示唆(設定示唆ではない)。 設定3/5/6の「—」は原文未公開(数値非掲載)のため「—」表記。 設定1〜6全体でベース2シナリオ(生徒会A/B)で約60%前後、残りは白銀圭・早坂愛・虹背景等で構成。
獲得枚数表示
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 表示パターン | 示唆内容 |
| 246枚OVER | 設定2・4・6濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
表示枚数の出現率
| 設定 | 246枚 | 456枚 | 666枚 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | — | — | — |
| 設定2 | 約5% | — | — |
| 設定3 | — | — | — |
| 設定4 | 約5% | 約2% | — |
| 設定5 | — | 約3% | — |
| 設定6 | 約5% | 約3% | 約5% |
エンディングエピソード

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 風船ゲーム | デフォルト |
| 2人の恋の行方 | デフォルト |
| かぐやEP | 偶数設定示唆 |
| 白銀EP | 奇数設定示唆 |
エピソード振り分け
| 設定 | 風船 | 2人の | かぐや | 白銀 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 48% | 32% | 5% | 15% |
| 設定2 | 48% | 32% | 15% | 5% |
| 設定3 | 44% | 29% | 7% | 20% |
| 設定4 | 44% | 29% | 20% | 7% |
| 設定5 | 42% | 28% | 7% | 23% |
| 設定6 | 42% | 28% | 23% | 7% |
その他の設定差
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| CZスルー回数天井 | 高設定ほど優遇!? |
| 初当りのBIG比率 | — |
| SBB比率 | — |
| エクストラBB昇格率 | — |
| 特化ゾーン当選率 | — |
| ロングフリーズ確率 | — |
エクストラBB昇格率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ボーナス | 昇格率(設定1) |
| BIG | 約1% |
| スーパーBIG | 約2% |
解析
小役確率
チャンス目確率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 内部状態(ステージ) | 合算確率 |
| 通常(朝・昼) | 約1/22 |
| 高確(夕) | 約1/11 |
| 超高確(夜) | 約1/7 |
強チャンス目の抽選
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 成立役 | CZ当選率 |
| 強チャンス目 | 35% |
チャンス目規定回数とモード

モードの期待度
| モード | 期待度 |
|---|---|
| A | 低 |
| B | ↓ |
| C | ↓ |
| D | 高 |
チャンス目回数振り分け
| 回数 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1〜5回 | 6% | 23% | 22% | 100% |
| 6〜10回 | 12% | 13% | 24% | — |
| 11〜15回 | 12% | 29% | 26% | — |
| 16〜20回 | 23% | 16% | 28% | — |
| 21〜25回 | 16% | 12% | — | — |
| 26〜30回 | 31% | 7% | — | — |
モード移行率
| モード | 振り分け |
|---|---|
| A | 38% |
| B | 60% |
| C | 1% |
| D | 1% |
| 移行先 | 滞在モード | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | — |
| A | 38% | — | — | — |
| B | 60% | 57% | — | — |
| C | 1% | 42% | 68% | 75% |
| D | 1% | 1% | 32% | 25% |
| モード | 振り分け |
|---|---|
| A | 62% |
| B | 35% |
| C | 2% |
| D | 1% |
モード別のフェイク前兆抽選
| モード | 特徴 |
|---|---|
| A | 1の位が4 / 5 / 9 / 0のみ フェイク前兆が発生する事がある |
| 1の位が5回で フェイク前兆発生が濃厚 | — |
| B | 1の位が4 / 5 / 9 / 0以外でも フェイク前兆が発生する事がある |
| 1の位が5回で フェイク前兆発生が濃厚 | — |
| C | 1の位が4 / 5 / 9 / 0以外でも フェイク前兆が発生する事がある |
| 1の位が5回で フェイク前兆にいかない事がある | — |
| D | フェイク前兆はナシ |
ミニ藤原の示唆


衣装チェンジの示唆
| モード | 制服→ 探偵 | 制服→ 体操服 | 探偵→ 体操服 |
|---|---|---|---|
| A | — | — | — |
| B | 低 | — | — |
| C | 低 | 低 | 1% |
| D | 低 | 1% | 1% |
セリフの示唆
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| わぁ | チャンス目期待度:弱 (押し順チャンス目対応) |
| おーい | チャンス目期待度:中 (押し順チャンス目対応) |
| ちゅ♡ | チャンス目期待度:強 (押し順チャンス目対応) |
| いえーい | チャンス目期待度:弱 (ナビなしチャンス目対応) |
| るんるん | チャンス目期待度:強 (ナビなしチャンス目対応) |
| ドーンだYO! | チャンス目+ 本前兆濃厚 |
| しゃららーん♪ (左回り) | チャンス目3回以内に 本前兆のチャンス |
| しゃららーん♪ (右回り) | チャンス目3回以内に 本前兆のチャンス (5回以内に本前兆濃厚) |
| うぇ〜ん | チャンス目3回以内に 本前兆濃厚 (当該ゲーム含まず) |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| どこだどこだ | チャンス目期待度:中 (ナビなしチャンス目対応) |
| う〜ん… | チャンス目期待度:中 (押し順チャンス目対応) |
| やったー | チャンス目2回以内に 本前兆濃厚 (当該ゲーム含まず) |
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| やれやれ | チャンス目期待度:中 (ナビなしチャンス目対応) |
| こうです | チャンス目期待度:中 (押し順チャンス目対応) |
| もおおお | チャンス目2回以内に 本前兆濃厚 (当該ゲーム含まず) |
アイキャッチ演出

「通常時」出現時の示唆
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | 次回BB期待度アップ |
| 赤 | 次回SBB濃厚 |
「ボーナス終了時」出現時の示唆
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | 引き戻し期待度約67% |
| 赤 | 引き戻し濃厚 |
| 虹 | 1G連濃厚 |
規定G数によるCZ抽選
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ゲーム数 | 期待度 |
| 130G | 低 |
| 300G | 中 |
| 600G | — |
ゲーム数の色表示
| 色 | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 19% |
| ピンク | 82% |
| 色 | フェイク前兆時 | 本前兆時 |
|---|---|---|
| 青 | 99% | 90% |
| ピンク | 1% | 10% |
時間・時計図柄

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 時間 | チャンス目確率 |
| 朝・昼 | 1/22 |
| 夕方 | 1/11 |
| 夜 | 1/7 |
時計出現時の抽選
| 滞在ステージ | 夕方へ | 夜へ |
|---|---|---|
| 朝・昼 | 86% | 14% |
| 夕方 | — | 100% |
内部状態・ステージ

| ステージ | 示唆内容 |
|---|---|
| 朝・昼 | 基本ステージ |
| 夕 | 高確示唆 |
| 夜 | 超高確示唆 |
| かぐやの部屋 | 前兆のチャンス |
状態移行抽選
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 状態 | 平均ゲーム数 |
| 高確 | 15G |
| 超高確 | 25G |
恋愛頭脳戦ステージ






| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 前兆示唆 |
| 主な 突入契機 | チャンス目規定回数到達 |
| 通常時の規定G数消化時 | — |
主要演出
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ルート | 期待度 |
| その他 | 39% |
| かぐやの部屋経由 | 66% |
| 連続演出失敗経由 | 98% |
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| チャンスアップなし | 29% |
| 緑系演出 | 36% |
| 赤系演出 or 激熱 | 97% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ステップ | 対応役 |
| ステップ1 | ハズレ |
| ステップ2 | 小役以上 |
| 1G目 | 2G目 | 3G目 | 期待度 |
|---|---|---|---|
| 訪れたい | 訪れたい | — | デフォルト |
| 訪れたい | 訪れたい | 訪れたい | デフォルト |
| 天才たち | 天才たち | — | チャンス |
| 訪れたい | 天才たち | — | チャンス |
| 訪れたい | 訪れたい | 天才たち | チャンス |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 擬似連→擬似連 | 95%以上 |
| 白銀扇子 | 100% |
| カットイン | 100% |
連続演出
| 項目 | 値 |
|---|---|
| パターン | 成功期待度 |
| かぐや様は誘われたい | 19% |
| かぐや様は差されたい | 19% |
| 花火の音は聞こえない | 82% |
| 一生に一度のお願い | CZ以上濃厚※ |
CZ「告らせたいチャレンジ」




| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | ボーナスへのCZ |
| 突入契機 | チャンス目 規定ゲーム数 |
| 継続G数 | 15G+α |
| 成功期待度 | 58% |
演出詳細
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 狙え演出発生率 | 1/7 |
| 成功期待度 | 29% |
| キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 石上 | 22% |
| 白銀 | 23% |
| 藤原 | 32% |
| かぐや | 84% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 狙え演出発生率 | 1/170 |
| 成功期待度 | 52% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| リール | ビタ押し箇所 |
| 左リール | 赤7中段 |
| 右リール | 赤7・時計・赤7 |
狙え・一発告知の期待度
| 成立役 | 狙え | 一発告知 |
|---|---|---|
| その他 | 46% | 100% |
| ベルこぼし | 17% | 37% |
| 押し順チャンス目 | 46% | 100% |
| チャンス目 | 100% | 100% |
| 共通ベル | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | 100% | 100% |
通常時の演出


心音演出
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 10% |
| 青 | 29% |
| ピンク | 81% |
AT解析
ボーナス振り分け

ボーナス割合
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ボーナス | 割合 |
| REG | 49% |
| BIG | 50% |
| スーパーBIG | 1% |
| 連チャン数 | BIG | スーパーBIG |
|---|---|---|
| 2連 | 98% | 2% |
| 3連 | 97% | 3% |
| 4連 | 88% | 12% |
| 5連 | 82% | 18% |
| 6連 | 81% | 19% |
| 7連以降 | 64% | 36% |
| 奇跡的 相性モード | — | — |
レギュラーボーナス

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 図柄 | 青7 / 青7 / 赤7 |
| 継続G数 | ベルナビ7回 |
| 獲得枚数 | 約83枚 |
| 1G連期待度 | 低 |
| 1G連+引き戻しチャンス 合算期待度 | 約26〜27% |
裏REG
1G連抽選
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 成立役 | 1G連当選率 (全設定共通) |
| 押し順ベル | 39% |
| ナビ有りチャンス目 | 31% |
| ナビ無しチャンス目 | 100% |
| ダブル時計(15枚) | 100% |
| 強チャンス目 | 100% |
(スーパー)BIGボーナス

















| 項目 | 値 |
|---|---|
| 図柄 | 青7揃い |
| 継続G数 | 30G |
| 純増 | 約9.0枚 |
| 獲得枚数 | 約270枚 |
| 1G連期待度 | BB…45% SBB…45%以上 |
| 引き戻し期待度 | 約25% |
| トータル期待度 | 約60% |
1G連抽選
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 成立役 | 1G連当選率 (全設定共通) |
| 押し順ベル | 1% |
| 1枚役・リプレイ※ | 4% |
| ナビ無しチャンス目 | 13% |
| ダブル時計(15枚) | 25% |
| 強チャンス目 | 50% |
舌戦バトル
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 告知タイプ | 最終告知 |
| 色 | 伊井野 | 大仏 | ベツィー |
|---|---|---|---|
| ナシ | 100% | 100% | 100% |
| 白 | 9% | 23% | 30% |
| 青 | 11% | 30% | 32% |
| 緑 | 32% | 49% | — |
| 赤 | 89% | 94% | 91% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| キャラ | 恩恵期待度 |
| 伊井野 | 低 |
| 大仏 | ↓ |
| ベツィー | 高 |
| パターン | 伊井野 | 大仏 | ベツィー |
|---|---|---|---|
| 弱 | 30% | 24% | 25% |
| 中 | 61% | 52% | 56% |
| 強 | 99% | 99% | 99% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 参戦 | 法則 |
| かぐや | 2回以上のHIT濃厚 |
| 藤原 | 2回以上のHIT期待度約50% |
| 石神 | 2回目の攻撃が失敗しやすいが HITすれば3回目もHIT濃厚 |
| 演出法則 |
|---|
| 生徒会メンバー参戦期待度66% |
| トドメの一撃発生期待度76% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発展ゲーム数 | 期待度 |
| ラスト4G | デフォルト |
| 残り2G以下 | ストックの大チャンス |
| 残り10G以上 | ストック+αの大チャンス |
| 色 | 伊井野 | 大仏 | ベツィー |
|---|---|---|---|
| ナシ | 100% | 100% | 100% |
| 白 | — | — | — |
| 青 | — | — | — |
| 緑 | 100% | 92% | — |
| 赤 | 97% | 93% | 96% |
| 虹 | 100% | 100% | 100% |
マジきゅん
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 告知タイプ | チャンス告知 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 移行契機 | 期待度 |
| チャンス目 | デフォルト |
| ベル | 44% |
| 上記以外 | 100% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 全身 | デフォルト |
| バストアップ | チャンス |
| フェイスアップ | 大チャンス |
チカ千花
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 告知タイプ | 一発告知 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ゲーム数 | 振り分け |
| 1G目 | 15% |
| 2G目 | 50% |
| 3G目 | 35% |
引き戻しチャンス

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | ボーナス引き戻し区間 |
| 突入契機 | ボーナス終了後 |
| 継続G数 | 100G |
| 引き戻し期待度 | 25% (5連以降は50%) |
白銀覚醒 / ガチきゅん / チカブレイク





| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
| 突入契機 | 1G連当選時の一部 |
| 継続G数 | 5G+α |
| 純増 | 約9.0枚 |
| 期待値 | 2670枚 |
白銀覚醒
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 青7を狙え | 39% |
| 赤7を狙え | 38% |
| 青7&赤7を狙え | 100% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| パターン | ストック個数 |
| 青7停止 | 青7×1 |
| 赤7停止 | 赤7×1 (約1%で赤7×2) |
| 青7&赤7停止 | 青7×1+ 赤7×1 |
1G連ストック期待度
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| その他 | 20% |
| 1枚役・リプレイ | 38% |
| 押し順ベル | 38% |
| ナビなしチャンス目 | 81% |
| W時計(15枚) | — |
| 強チャンス目 | — |
エクストラボーナス


| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | 上位ボーナス |
| 突入契機 | (スーパー)BIG 当選時の一部など |
| 継続G数 | 50 or 100G ×80%ループ |
| 期待値 | 3450枚 |
上乗せ・継続抽選
| 成立役 | その他 | ナビなしチャンス目 W時計 強チャンス目 |
|---|---|---|
| 終了 | 20% | — |
| +50G | 40% | — |
| +100G | 40% | 100% |
奇跡的相性モード

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 役割 | ツラヌキ要素 |
| 突入契機 | エンディングなど |
ロングフリーズ





| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出現率 | — |
| 契機 | 時計の一部 |
| 恩恵 | SBB×3 |
| 期待枚数 | — |
📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
ゲーム数天井最大1100G+α / CZスルー天井7回 / REG後130G+α
- ◯設定狙いあり
ボーナス初当り1/362〜1/335 + 終了画面(紫/銀/金) + 獲得枚数(246/456/666) + EDエピソード(奇偶)で多面判別
- ◯ぶん回しあり
AT純増9.0枚/G・CZ成功率58%・強チャンス目CZ当選35%・(スーパー)BIG+1G連+エクストラBBで一撃性◎
現在G数を入力して期待値を計算できます
Lパチスロ かぐや様は告らせたいの結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。


