
狙い目等価520G〜/56枚持ち530G〜/56枚現金670G〜(リセット時150G〜)
やめどきボーナス・AT後の絶対領域とCONTINUE消化後に即ヤメ
天井9周期(モードDなら2周期、モードCなら5周期)でプラトニックボーナスブラック当選
似たジャンルの機種もチェック
⚙️
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
スペック
機種概要

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | L 絶対衝激IV(スマスロ 絶対衝激4) |
| メーカー | Daiichi(アイドル) |
| 仕様 | AT機(疑似ボーナス+AT) |
| AT純増 | AT 0.5枚/ボーナス 5.5枚 |
| 回転数/50枚 | 約31.6G |
| コイン単価 | 約3.3円 |
| 天井 | 9周期(プラトニックボーナスブラック) |
| 導入日 | 2025年11月4日 |
| 導入台数 | 約6,000台 |
AT確率・機械割
| 設定 | ボーナス | AT | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/270 | 1/543 | 97.2% |
| 設定2 | 1/261 | 1/501 | 98.6% |
| 設定3 | 1/254 | 1/450 | 100.6% |
| 設定4 | 1/241 | 1/357 | 105.8% |
| 設定5 | 1/231 | 1/304 | 109.0% |
| 設定6 | 1/225 | 1/266 | 112.5% |
ゲームフロー
通常時は「周期+スマホレベル」でCZ/ボーナス当選を抽選。前兆「デート」を経て告白ジャッジ成功で疑似ボーナス、ボーナス中の絶対領域勝利でAT「プラトニックタイム」へ突入する。AT純増は0.5枚/G、ボーナス純増5.5枚/G。天井は最大9周期(モードDなら2周期)でプラトニックボーナスブラック当選。
打ち方
左リール上段付近にBARを狙う通常打ち。レア役は弱/強チェリー、弱/強スイカ、チャンス目、衝激目を見極めて中右リールを停止。倫役(BAR停止数1〜3個)はそれぞれ弱チェリー/チャンス目/強ベル相当の役割を持つ。
天井
天井詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井G数 | 9周期 |
| 恩恵 | プラトニックボーナス ブラック |
モード別の天井周期
| モード | 天井 |
|---|---|
| モードA | 9周期 |
| モードB | 7周期 |
| モードC | 5周期 |
| モードD | 2周期 |
天井期待値・狙い目
| 条件 | 狙い目 |
|---|---|
| 等価交換 | 520G〜(5周期目以降) |
| 56枚持ちメダル | 530G〜 |
| 56枚現金 | 670G〜 |
| リセット濃厚台 | 150G〜(最大5周期) |
引用:スロパチクエスト
1周期あたり平均約80G消化のため、9周期天井=約720G前後がボリュームゾーン。リセット時はモードC以上濃厚で最大5周期天井に短縮されるため2周期目以降の浅い投資から狙える。
やめどき
ボーナスまたはAT終了後、絶対領域・CONTINUE(引き戻しゾーン)を消化した時点で即ヤメ。終了画面はチェック必須(綾+棗以上で強い高設定示唆/モード示唆)。
朝一リセット恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット(最大5周期) | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定示唆
ダイナマイトトロフィー

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| テントウムシ柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
必殺技

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 絶対衝激波 | デフォルト |
| 邊汰品消滅波 | 設定2以上濃厚 |
| 覚・明火・闇光 | 設定4以上濃厚 |
| 千年56史 | 設定5以上濃厚 |
| Iseshima's special move 6th sense | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 130OVER | 設定2以上濃厚(カスタムキャラなら設定4以上濃厚) |
| 325OVER | 設定2以上濃厚(カスタムキャラなら設定4以上濃厚) |
| 1225OVER | 設定2以上濃厚(カスタムキャラなら設定4以上濃厚) |
| 444OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666OVER | 設定6濃厚 |
終了画面

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| リザルト4人 | 基本パターン |
| 綾① | AT中=高設定示唆(弱) / 通常時=モード示唆(弱) |
| 綾② | AT中=高設定示唆(中) / 通常時=モード示唆(中) |
| 綾と棗 | AT中=高設定示唆(強) / 通常時=モード示唆(強) |
| サンタコス | 設定2以上濃厚 |
| メイドコス | 設定4以上濃厚 |
| バレンタイン綾 | 設定5以上濃厚 |
| ユーアーナンバーワン♡ | 設定6濃厚 |
引用:一撃
ボーナス直撃
| 当選契機 | 日曜日以外 | 日曜日 |
|---|---|---|
| チャンス目 | − | 高設定期待度UP |
| 倫役2個 | − | 高設定期待度UP |
| 強チェリー | 設定2以上濃厚 | 高設定期待度UP |
| 弱スイカ | 設定3以上濃厚 | − |
| 弱チェリー | 設定4以上濃厚 | 設定2以上濃厚 |
| リプレイ | 設定5以上濃厚 | − |
| ベル | 設定5以上濃厚 | − |
| ハズレ | 設定6濃厚 | − |
その他設定差
夜ステージ移行抽選(弱チェリー)
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 設定1 | 30.1% |
| 設定2 | 調査中 |
| 設定3 | 調査中 |
| 設定4 | 調査中 |
| 設定5 | 調査中 |
| 設定6 | 調査中 |
AT確率(設定差)
| 設定 | ボーナス | AT |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/270 | 1/543 |
| 設定2 | 1/261 | 1/501 |
| 設定3 | 1/254 | 1/450 |
| 設定4 | 1/241 | 1/357 |
| 設定5 | 1/231 | 1/304 |
| 設定6 | 1/225 | 1/266 |
カレンダー(モード示唆)

| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 1月 | デフォルト |
| 4月 | モードB以上期待度UP |
| 6月 | モードB以上濃厚 |
| 8月 | モードC以上濃厚 |
| 12月 | 当該周期で当選濃厚 |
| その他 | 調査中 |
解析
小役確率
| 小役 | 出現率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/8.3 |
| ベル | 1/10.7 |
| 弱スイカ | 1/65.5 |
| 弱チェリー | 1/89.0 |
| チャンス目 | 1/224.4 |
| 強チェリー | 1/436.9 |
| 強スイカ | 1/1024.0 |
| 強ベル | 1/2048.0 |
| 衝激目 | 1/65536.0 |
周期抽選・スマホレベル

周期毎の特徴
| 周期 | 特徴 |
|---|---|
| 奇数周期 | 47%で黒高確 |
| 偶数周期 | 休日数が優遇 |
スマホレベルアップ抽選(弱役系)
| pt | 弱チェリー/倫役1個 | 弱スイカ | チャンス目/倫役2個 |
|---|---|---|---|
| 1pt | 100% | 100% | 93.8% |
| 2pt | − | − | 6.2% |
スマホレベルアップ抽選(強役系)
| pt | 強チェリー | 強スイカ | 強ベル/倫役3個 |
|---|---|---|---|
| 2pt | 93.8% | 93.8% | − |
| 3pt | 6.2% | − | − |
| 7pt | − | 6.2% | 100% |
スマホレベル別 ルーレット発生期待度
| スマホレベル | ルーレット発生期待度 |
|---|---|
| 黒 | 調査中 |
| 青 | 25% |
| 黄 | 50% |
| 緑 | 80% |
| 赤 | 95% |
| 紫 | ボーナス濃厚 |
日曜日(ジャッジパート)の抽選マトリクス

| 成立役 | 黒 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ | ?? | △ | △ | ◯ | ◯ |
| リプレイ | ?? | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
| ベル | ?? | △ | ◯ | ◎ | ◎ |
| 弱レア役 | ?? | ◯ | ◎ | 濃厚 | 濃厚 |
| 中レア役 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 |
| 強レア役 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 | 濃厚 |
日曜日 役別恩恵
| 成立役 | 恩恵 |
|---|---|
| 弱チェリー | CZ以上の期待度UP |
| 弱スイカ | CZ以上の期待度UP |
| 強チェリー | ボーナス濃厚(CZなら恩恵あり?) |
| チャンス目 | ボーナス濃厚(CZなら恩恵あり?) |
| 強スイカ | ボーナス濃厚(CZなら恩恵あり?) |
| 強ベル | ボーナス濃厚(CZなら恩恵あり?) |
レベルアップ高確

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種類 | ナイトアトラクション/スパリゾート/メイド喫茶/ダンシングタイム |
| 突入契機 | レア役の一部 |
| 継続G数 | 1セット5G |
ナイトアトラクション 突入抽選(成立役別)
| 成立役 | 獲得率 |
|---|---|
| その他 | 49.7% |
| 小役以上 | 100% |
ナイトアトラクション中 pt獲得抽選(弱役系)
| pt | その他 | リプレイ/ベル | 弱チェリー/倫役1個 |
|---|---|---|---|
| 1pt | 40.2% | 84.3% | − |
| 2pt | 7.8% | 12.5% | 87.5% |
| 3pt | 1.5% | 3.1% | 9.4% |
| 7pt | 0.1% | 0.1% | 3.1% |
ナイトアトラクション中 pt獲得抽選(中強役系)
| pt | 弱スイカ | チャンス目/倫役2個 | 強チェリー |
|---|---|---|---|
| 2pt | 99.6% | − | − |
| 7pt | − | 100% | 75.0% |
| MAX | 0.4% | − | 25.0% |
ナイトアトラクション中 pt獲得抽選(強強役)
| pt | 強スイカ | 強ベル/倫役3個 |
|---|---|---|
| 7pt | 62.5% | − |
| MAX | 37.5% | 100% |
特殊ステージ中 pt獲得抽選(弱役系)

| pt | その他 | リプレイ/ベル | 弱チェリー/倫役1個 |
|---|---|---|---|
| 1pt | 84.3% | 55.0% | − |
| 2pt | 12.5% | 25.0% | 87.5% |
| 3pt | 3.1% | 19.9% | 9.4% |
| 7pt | 0.1% | 0.1% | 3.1% |
特殊ステージ中 pt獲得抽選(中強役系)
| pt | 弱スイカ | チャンス目/倫役2個 | 強チェリー |
|---|---|---|---|
| 2pt | 99.6% | − | − |
| 7pt | − | 100% | 75.0% |
| MAX | 0.4% | − | 25.0% |
特殊ステージ中 pt獲得抽選(強強役)
| pt | 強スイカ | 強ベル/倫役3個 |
|---|---|---|
| 7pt | 62.5% | − |
| MAX | 37.5% | 100% |
倫高確

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | レア役高確 |
| 突入契機 | スイカの一部 |
| 継続G数 | 20G |
| レア役確率 | 約1/5.7 |
倫高確移行率
| 成立役 | 移行率 |
|---|---|
| 弱スイカ | 10.2% |
| 強スイカ | 100% |
BARの停止数別 レア役の扱い
| 停止数 | レア役の扱い |
|---|---|
| 1個 | 弱チェリー相当 |
| 2個 | チャンス目相当 |
| 3個 | 強ベル相当 |
内部状態・ステージ

| ステージ | 示唆内容 |
|---|---|
| 昼 | デフォルト |
| 夜 | レベルアップ高確示唆 |
| 休日 | レベルアップ高確示唆 |
| 日曜日 | ジャッジパート |

前兆「デート」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | ボーナス前兆 |
| 成功期待度 | 約31.3% |
書き換え抽選 期待度
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | 低 |
| 弱スイカ | ↓ |
| チャンス目 | ↓ |
| 強チェリー | ↓ |
| 強スイカ | ↓ |
| 強ベル | 高 |
メーター 最終色 期待度

| 最終メーター | 期待度 |
|---|---|
| 青 | ボーナス濃厚 |
| 黄 | △ |
| オレンジ | ◯ |
| 赤 | ◎ |
| 金 | ボーナス濃厚 |
アイテム 期待度/恩恵
| アイテム | 期待度/恩恵 |
|---|---|
| スケスケゴーグル | 期待度を示唆(期待度38.6%) |
| チケット | 「帰ろうか」を延長(期待度47.8%) |
| 弾幕 | 告白ジャッジ中に弾幕発生(期待度58.4%) |
| 神の声 | ストックの期待大(期待度85.3%) |
| ペンキ | タイトルの色変化(期待度91.9%) |
| 色ペン | セリフの色変化(期待度92.0%) |
| 衝撃DVD | 次回予告発生 |
| ブレーカー | 下パネルが消灯 |
| ムフフなポスター | 全画面カットイン発生 |
| テントウムシ | ボーナス2個以上濃厚 |
| プレゼント | ボーナス濃厚 |
| ダイナマイト | ボーナス(黒7)濃厚 |
| 結婚情報誌 | ボーナス2個以上濃厚 |
| ダイマイコ | ボーナス(黒7)2個以上濃厚 |
| 結婚指輪 | ボーナス2個以上濃厚 |

CZ「昇激チャンス」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | ボーナスへのCZ |
| 継続G数 | 4G+α |
| 成功期待度 | 約76% |
継続率 振り分け
| 継続率 | 振り分け |
|---|---|
| 75% | 58.2% |
| 85% | 40.2% |
| 90% | 1.6% |
継続率加算抽選

| 加算 | ハズレ | リプレイ/ベル | 弱レア役 | 中レア役 | 強レア役 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5% | 85.9% | 68.7% | − | − | − |
| +10% | 12.5% | 25.0% | 78.1% | − | − |
| +20% | 1.6% | 6.3% | 15.6% | − | − |
| +30% | − | − | 6.3% | − | − |
| +50% | − | − | − | 93.7% | − |
| +100% | − | − | − | 6.3% | 100% |
継続率示唆 裏ボタン
| 色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 青 | 継続率85%以上の期待度20% |
| 黄 | 継続率85%以上の期待度45% |
| 緑 | 継続率85%以上濃厚 |
| 赤 | 継続率90%濃厚 |

ボーナス解析
ボーナス割合
| ボーナス | 割合 |
|---|---|
| プラトニックボーナス | 約7割 |
| プラトニックボーナスブラック | 約3割 |
プラトニックボーナス

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 図柄 | 中段赤7揃い |
| 純増 | 5.5枚 |
| 継続G数 | 18G |
| 獲得枚数 | 約100枚 |
| 1G連期待度 | 約40% |
1G連期待度(成立役別)
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| リプレイ/ベル | 低 |
| 弱チェリー | ↓ |
| 弱スイカ | ↓ |
| チャンス目 | ↓ |
| 強チェリー | ↑ |
| 強スイカ | ↑ |
| 強ベル | 高 |
告知タイプ:ぷっちゅ演出
| ぷっちゅ演出 | 期待度 |
|---|---|
| 頬 | 低 |
| 口 | 高 |
告知タイプ:揺れの回数
| 揺れの回数 | 対応役 |
|---|---|
| 1回 | リプレイ |
| 2回 | ベル |
| 3回 | レア役 |
| 4回 | チャンス目以上 |
告知タイプ:演出パターン
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| トーク | 低 |
| スナップ | ↓ |
| プレゼント | 高 |
プラトニックボーナスブラック

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 図柄 | 青7揃い |
| 純増 | 5.5枚 |
| 継続G数 | 18G |
| 獲得枚数 | 約100枚 |

プラトニックボーナスレジェンド

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 図柄 | 右下がり赤7揃い |
| 純増 | 5.5枚 |
| 継続G数 | 18G |
絶対領域

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | ATへのCZ |
| 突入契機 | ボーナス中の抽選に当選 |
| 継続G数 | 8G+α |
| 期待度(8G時) | 約50% |
| 小役確率 | 合算約1/4.0 |
対戦相手の報酬

| 対戦相手 | 勝利報酬 |
|---|---|
| 剰水 藍 | 上乗せ30G以上 |
| 早俄上 音羽 | 上乗せ50G以上 |
| 恐山 朱音 | 上乗せ100G以上 |
| 石河 葵 | 上乗せ50G以上 + プラトニックタイムゴールド |
勝利抽選
| 成立役 | 勝利期待度 |
|---|---|
| 小役2連続 | 勝利濃厚 |
| 弱レア役 | 勝利抽選 |
| 中レア役 | 勝利+10G以上上乗せ |
| 強レア役 | 勝利+20G以上上乗せ |
フルボッコゾーン 上乗せ

| 成立役 | 上乗せゲーム数 |
|---|---|
| その他 | 5G以上 |
| 弱レア役 | 10G以上 |
| 中レア役 | 20G以上 |
| 強レア役 | 30G以上 |
AT解析
AT「プラトニックタイム」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | メインAT |
| 継続G数 | 50G+α(開始時平均80G) |
| 純増 | 0.5枚 |
| ボーナス確率 | 平均約1/50 |
ステージ・倫高確
| 状態 | 倫役確率 | レア役合算 | ボーナス確率 |
|---|---|---|---|
| 普 | − | 1/25 | 調査中 |
| 昇 | 1/14.3 | 1/9.6 | 約1/27 |
| 激 | 1/7.2 | 1/5.7 | 約1/16 |
ステージ移行 当選率
| ステージ | 当選率 |
|---|---|
| 昇 | 50.0% |
| 激 | 100% |
ボーナス抽選(成立役別)
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱スイカ | 8.6% |
| 弱チェリー/倫役1個 | 34.4% |
| チャンス目/倫役2個 | 48.4% |
| 強スイカ | 71.9% |
| 強チェリー | 濃厚 |
| 強ベル/倫役3個 | 濃厚 |
アツい前兆G数
| ATの種類 | 前兆G |
|---|---|
| プラトニックタイム | 9G |
| プラトニックタイムブラック | 10G |
CONTINUE

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | AT引き戻しゾーン |
| 継続G数 | − |
| 成功期待度 | 約17% |
プラトニックタイムブラック

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | チャンスAT |
レジェンド昇格抽選
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱スイカ | 0.002% |
| 弱チェリー/倫役1個 | 0.6% |
| チャンス目/倫役2個 | 4.7% |
| 強スイカ | 9.4% |
| 強チェリー | 5.7% |
| 強ベル/倫役3個 | 43.8% |
吉田琢磨(28) 教育的指導

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
| 継続G数 | 8G |
| 平均上乗せ | 75G |


ヘルヘブンライブ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
| 突入契機 | 下段リプレイ/衝激目 |
| ループ率 | 約86% |
| 平均上乗せ | 120G |
綾覚醒ループ

| 報酬 | 振り分け |
|---|---|
| +50G | 75% |
| +100G以上 or 吉田琢磨 教育的指導 | 25% |
プラトニックタイムゴールド

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 上位AT |
| 継続G数 | 50G+α |
| 純増 | 5.5枚 |
ロングフリーズ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現率 | − |
| 契機 | 衝激目の一部? |
| 恩恵 | 初期300G+ヘルヘブンライブ(実践上) |
| 期待枚数 | − |
📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
等価520G〜/56枚現金670G〜(リセット150G〜)
- ◯設定狙いあり
ボーナス1/270〜1/225・出玉率97.2〜112.5%。ダイナマイトトロフィー/必殺技/獲得枚数表示/プラトニックボーナス終了画面で多角的に判別可能。
- ◯ぶん回しあり
周期+スマホレベル抽選方式。1周期平均約80G消化、9周期天井で必ずプラトニックボーナスブラック当選。
現在G数を入力して期待値を計算できます
L 絶対衝激IVの結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。


