
スマスロ
とある魔術の禁書目録
メーカー: 藤商事|導入日: 2024年6月|タイプ: AT(スマスロ)
基本スペック
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | スマスロ とある魔術の禁書目録 |
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | AT(スマスロ) |
| 導入日 | 2024年6月 |
| 純増 | 約2.7枚 or 4.1枚/G |
ボーナス確率・機械割
| 設定 | 初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/370.7 | 97.5% |
| 設定2 | 1/348.0 | 99.0% |
| 設定3 | 1/325.0 | 101.5% |
| 設定4 | 1/305.0 | 105.5% |
| 設定5 | 1/285.0 | 110.0% |
| 設定6 | 1/266.5 | 114.9% |
天井情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常天井 | 999G |
| モード別天井 | 200G〜600G(モードにより異なる) |
| 天井恩恵 | AT当選 |
天井期待値計算ツール
🔍 天井期待値計算ツール
天井期待値一覧(等価)
通常天井(999G)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -2,000円 |
| 100G〜 | -1,500円 |
| 200G〜 | -900円 |
| 300G〜 | -200円 |
| 400G〜 | +700円 |
| 500G〜 | +1,800円 |
| 600G〜 | +3,200円 |
| 700G〜 | +5,000円 |
| 800G〜 | +7,500円 |
| 900G〜 | +11,000円 |
打ち方
通常時:左リール上段付近にBARを狙い、中・右リールはフリー打ち
AT中:ナビに従って消化
設定判別
⚙️
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
AT解析
純増:約2.7枚 or 4.1枚/G
概要:AT当選後はバトル演出を経て上乗せを重ねる連続型AT。人気キャラクターたちが活躍するカットイン演出が特徴。
やめどき
基本:AT終了後、7Gの部屋移行キャラを確認してからやめ
朝イチ・リセット
設定変更後:モードB以上に移行。モードにより天井は200〜600G