
スマスロ
Lアクダマドライブ
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
スペック
機種概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機種名 | Lアクダマドライブ |
| メーカー | SANYO |
| 仕様 | AT機 |
| AT純増 | 約7.1枚 |
| 回転数/50枚 | 約31G |
| コイン単価 | 4.3円 |
| 天井 | 967G |
| 導入日 | 2026年4月6日 |
| 導入台数 | 約5,000台 |
アニメ「アクダマドライブ」とのタイアップスマスロ機。AT純増約7.1枚/Gの高純増ATを搭載し、ゲーム数天井967G+αとSTスルー天井最大6回の2段階天井を採用。通常時はレア役やフェーズ昇格でCZ経由でボーナスを目指し、ボーナス後のST「デッドオアアライブ」(期待度約50%)を突破するとAT「アクダマドライブ」に突入する。
AT確率・機械割
| 設定 | CZ | ボーナス | AT |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/166.1 | 1/321.2 | 1/555.5 |
| 設定2 | 1/165.3 | 1/319.3 | 1/550.7 |
| 設定3 | 1/163.8 | 1/315.8 | 1/543.6 |
| 設定4 | 1/159.3 | 1/307.0 | 1/517.8 |
| 設定5 | 1/154.8 | 1/296.9 | 1/487.7 |
| 設定6 | 1/152.1 | 1/291.1 | 1/472.0 |
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 設定1 | 97.4% |
| 設定2 | 98.2% |
| 設定3 | 100.1% |
| 設定4 | 104.1% |
| 設定5 | 107.3% |
| 設定6 | 112.0% |
打ち方(通常時)
| 発生状況 | 恩恵 |
|---|---|
| CZ中 | ボーナス |
| AT中 | ゲーム数上乗せ |
通常時は左第1停止で消化。CZ中は成立役により直接ボーナス抽選、AT中は成立役・アクダマ目でゲーム数上乗せ抽選が行われる。
天井
ゲーム数天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井G数 | 967G |
| 恩恵 | ボーナス当選 |
通常時967G消化でボーナスに当選。前回745G以上ハマっていた場合は次回天井が589G+αに短縮される。
STスルー回数天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発動条件 | 最大6スルー |
| 恩恵 | エピソードボーナス濃厚 |
| スルー回数 | 振り分け |
|---|---|
| 2回 | 33.6% |
| 4回 | 33.6% |
| 6回 | 32.8% |
STスルー天井は振り分けが2回/4回/6回でほぼ均等。4スルー時点で残りは6回天井のみが確定するため、以降は確実にエピソードボーナス(AT濃厚)まで到達できる。
朝一リセット恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定変更時は天井・内部状態ともにリセット。カンサイ教育番組移行率がアップし、最大5セット目で処刑課バトルに移行する恩恵がある。電源OFF/ON時は天井・内部状態ともに引き継ぎ。
天井期待値計算ツール
🔍 天井期待値計算ツール
期待値一覧(等価)

引用:たられば(X)
| 開始G数 | 期待値 |
|---|---|
| 0G〜 | -2,000円 |
| 100G〜 | -1,800円 |
| 200G〜 | -1,500円 |
| 300G〜 | -1,000円 |
| 400G〜 | -500円 |
| 500G〜 | +0円 |
| 600G〜 | +800円 |
| 700G〜 | +2,000円 |
| 800G〜 | +3,500円 |
| 900G〜 | +5,500円 |
上記は天井967Gを基準にした概算値。STスルー天井を加味するとスルー回数が多いほど期待値は上昇。短縮天井(589G)発動時は180G〜が狙い目となる。
設定判別
ST終了画面

| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 喧嘩屋&チンピラ | 偶数設定期待度UP |
| キラー&医者&ハッカー | 奇数設定期待度UP |
| 運び屋&詐欺師 | 高設定期待度UP |
| 処刑課 | 次回ATは処刑課バトルが近い示唆 |
| 遊園地 | 次回ATは6セット以内に処刑課バトル濃厚 (否定で設定4以上濃厚) |
| 十字架 | 次回ATは5セット以内に処刑課バトル濃厚 (否定で設定4以上濃厚) |
| ロケット | 次回ATは3セット以内に処刑課バトル濃厚 (否定で設定4以上濃厚) |
| 絶対隔離領域 | 次回ATは1セット目で処刑課バトル濃厚 (否定で設定4以上濃厚) |
| 変化せず | 設定4以上濃厚 |
クジラッキートロフィー
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| クマノミ柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
上乗せゲーム数

| 上乗せG数 | 示唆内容 |
|---|---|
| +22G | 設定2以上濃厚 |
| +33G | 設定3以上濃厚 |
| +4G or +44G | 設定4以上濃厚 |
| +5G or +55G | 設定5以上濃厚 |
| +6G or +66G | 設定6濃厚 |
アナライズチャレンジ当選率
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 設定1 | 21.9% |
| 設定2 | 22.7% |
| 設定3 | 24.2% |
| 設定4 | 28.9% |
| 設定5 | 33.6% |
| 設定6 | 36.7% |
アナライズチャレンジの当選率には設定差があり、設定6(36.7%)は設定1(21.9%)の約1.7倍。サンプルが集まれば有効な設定判別要素となる。
重要な示唆演出
ラウンド開始画面

| 画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 一般人 | 処刑課バトルの天井示唆 |
| 弟子 | |
| 師匠 | |
| ボス | |
| 後輩 | |
| 詐欺師 | 処刑課バトル濃厚 |
| 兄妹 |
CZ終了時のボイス
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| 一般人「頑張りましょう」 | デフォルト |
| 一般人「怪しい感じがしますね!」 | モードB以上 期待度UP(弱) |
| 一般人「処刑課って…」 | モードB以上 期待度UP(強) |
| 弟子「次は必ず仕留めます!」 | モードB以上 濃厚 |
| 師匠「処刑執行だ!」 | モードC濃厚 |
アイテム効果

| アイテム | 効果 |
|---|---|
| HOLDハンコ | CZゲーム数ホールド |
| 上乗せハンコ | AT初期G数加算 |
| 超S級ハンコ | 次のボーナスがエピソードボーナス(上位AT突入濃厚) |
解析
小役確率

| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 悪揃い | 1/8.0 |
| 共通ベル(上段ベル or 右下がりベル) | 1/14.6 |
| 小Vベル | 1/99.9 |
| チャンス目 | 1/239.2 |
| 運命揃い | 1/7281.8 |
| アクダマ目 | 1/5.9 ※ |
※アクダマ目は2択演出発生時などの押し順ベル専用役。運命揃い(1/7281.8)は超レア役で、出現状況により上位AT確定など大きな恩恵がある。
運命揃いの恩恵
| 状況 | 恩恵 |
|---|---|
| 通常時 | 運命チャンス |
| CZ | エピソードボーナス+上位AT |
| アクダマボーナス | AT当選 (2回目は極悪ドライブ) |
| エピソードボーナス | 極悪ドライブ |
| (上位)ST中 | 上位AT+G数上乗せ |
| 処刑課バトル | 上位AT+G数上乗せ |
| (上位)AT中 | G数上乗せ |
| (超)極悪ドライブ | G数上乗せ |
通常ステージ・フェーズ

| フェーズ | ステージ |
|---|---|
| フェーズ1 | カンサイ市街 or 上空 |
| フェーズ2 | カンサイ夜 |
| フェーズ3 | アクダマ潜伏 |
| 指名手配(チャンス) | |
| フェーズ4 | アクダマ集結 |
| 第参作戦室(チャンス) | |
| カントウ(本前兆濃厚) |
| フェーズ | 滞在ゲーム数 |
|---|---|
| フェーズ2 | 20〜23G |
| フェーズ3 | 15〜18G |
| フェーズ | 滞在ゲーム数 |
|---|---|
| フェーズ4 | 11〜24G |
カンサイ教育番組

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移行契機 | 111・333・666Gの一部 |
| 継続G数 | 最大5G |
111G・333G・666G消化時に移行する可能性がある特殊ステージ。リセット後は移行率がアップする。
一般人自宅

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移行契機 | CZやST終了後 |
シンテツドウポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ポイント獲得契機 | ベル |
| ポイント | 20pt |
| 停止形 | 減算ポイント |
|---|---|
| 共通ベル (上段 or 右下がり) | 1pt減算 |
| 小Vベル | 2pt減算 |
CZモード(CZの種別抽選)
| CZモード | 多脚戦車バトル | 処刑執行 |
|---|---|---|
| CZモードA | 調査中 | 調査中 |
| CZモードB | 59.4% | 40.6% |
| CZモードC | 19.5% | 80.5% |
CZモードが上がるほど高期待度の「処刑執行」に振り分けられやすくなる。モードCでは約80.5%で処刑執行に突入。
CZ「多脚戦車バトル」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | ボーナスへのCZ |
| 突入契機 | フェーズアップの抽選 / カンサイ教育番組の一部 |
| 継続G数 | 前半10G+後半 |
| 成功期待度 | 約46% |

前半パートの抽選
| G数 | その他 | ベル | 悪揃い | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| ナシ | 81.1% | 35.2% | − | − |
| 1G | 17.6% | 51.6% | 52.0% | − |
| 2G | 1.1% | 10.7% | 34.4% | − |
| 3G | 0.2% | 2.2% | 10.8% | 12.0% |
| 4G | 0.02% | 0.3% | 2.6% | 10.7% |
| 5G | 0.0001% | 0.02% | 0.3% | 38.0% |
| 6G | − | 0.0005% | 0.04% | 33.0% |
| 7G | − | − | 0.002% | 5.3% |
| 8G | − | − | − | 1.0% |
| 9G | − | − | − | 0.04% |

後半パート
| 項目 | 確率 |
|---|---|
| 2択チャレンジ発生率 | 1/5.9 |
| 成立役 | 抽選内容 |
|---|---|
| その他 | ハズレ |
| 押し順アクダマ目 | 2択チャレンジ発生 |
| 悪揃い | ゲーム数減算ナシ |
| チャンス目 | 勝利濃厚 |
| 運命揃い | エピソードボーナス+上位AT突入濃厚 |
CZ「処刑執行」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | ボーナスへのCZ |
| 突入契機 | フェーズアップの抽選 |
| 継続G数 | 10G |
| 成功期待度 | 約88% |
成功当選率
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| その他 | 10.2% |
| 悪揃い | 33.6% |
| チャンス目 | 成功濃厚 |
| 運命揃い | エピソードボーナス+上位AT突入濃厚 |
CZ「アナライズチャレンジ」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | ボーナスへのCZ |
| 突入契機 | 規定pt到達時の一部 |
| 継続G数 | 前半15G+後半5G |
| 成功期待度 | 約59% |

前半パート
| 成立役 | ランクアップ期待度 |
|---|---|
| その他 | 低 |
| 悪揃い | 約55% |
| チャンス目 | UP濃厚 |
| 運命揃い | エピソードボーナス+上位AT突入濃厚 |

後半パート
| RANK | 期待度 |
|---|---|
| 1/15 | 低 |
| 1/10 | ↓ |
| 1/7.5 | ↓ |
| 1/5 | ↓ |
| 1/4 | ↓ |
| 1/2.5 | 高 |
| 1/1 | ボーナス濃厚 |
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| その他 | 低 |
| ベル | 中 |
| 悪揃い | 高 |
| チャンス目 | 成功濃厚 |
| 運命揃い | エピソードボーナス+上位AT突入濃厚 |
CZ「運命チャンス」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | (上位)ATへのCZ |
| 突入契機 | 通常時の運命図柄揃い(約1/7282) |
| 継続G数 | ST5G |
| アクダマ目確率 | 約1/5.9 |
報酬
| 格上げ回数 | 恩恵 |
|---|---|
| 格上げナシ | アクダマBONUS濃厚 |
| 1回格上げ | エピソードBONUS+AT |
| 2回格上げ | エピソードBONUS+上位AT |
ランクアップ当選率
| 成立役 | 1段階UP | 2段階UP |
|---|---|---|
| 悪揃い | 6.3% | − |
| チャンス目 | 99.2% | 0.8% |
| アクダマ目 | 100% | − |
| 運命揃い | − | 100% |
アクダマBONUS


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 図柄 | 赤7シングル揃い |
| 獲得枚数 | 平均約90枚 |

赤7シングル揃いで発動するボーナス。平均約90枚を獲得した後、ST「デッドオアアライブ」に突入する。
エピソードBONUS


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 図柄 | 青7or赤7ダブル揃い |
| 獲得枚数 | 平均約169枚 |

エピソード種別
| エピソード | 恩恵 |
|---|---|
| episode 信念と矜持 | AT濃厚 |
| episode ファイナルハッキング | AT濃厚 |
| episode 弟子の信念 | AT濃厚 |
| episode 詐欺師 | 上位AT濃厚 |
| episode 不老不死の秘密 | 極悪ドライブ&上位AT濃厚 |
AT解析
ST「デッドオアアライブ」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | AT抽選ゾーン |
| 突入契機 | アクダマBONUS後やAT終了後の一部 |
| 継続G数 | 9G |
| 成功期待度 | 約50% |

成功期待度
| 成立役 | 期待度 |
|---|---|
| その他 | 低 |
| 共通ベル・小Vベル | 中 |
| 悪揃い | 中 |
| チャンス目 | 濃厚 |
| 運命揃い | 上位AT濃厚+上乗せ80G |
AT「アクダマドライブ」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | メインAT |
| 継続G数 | 初回30G以上(2連目以降は20G以上) |
| 純増 | 約7.1枚 |

ブースト高確

| 項目 | 確率 |
|---|---|
| アクダマ目確率 | 約1/5.9 |

アクダマ上乗せ(確率)
| 上乗せ | 確率 |
|---|---|
| +50G以上 | 約33% |
| +100G以上 | 約20% |
アクダマ上乗せ(タイプ別平均)

| 上乗せタイプ | 平均上乗せ |
|---|---|
| PUSH上乗せ | 35G |

| 上乗せタイプ | 平均上乗せ |
|---|---|
| ステップアップ上乗せ | 31G |

| 上乗せタイプ | 平均上乗せ |
|---|---|
| ボタン連打上乗せ | 53G |

| 上乗せタイプ | 平均上乗せ |
|---|---|
| ゲーム数増殖上乗せ | 57G |

| 上乗せタイプ | 平均上乗せ |
|---|---|
| ボタン長押し上乗せ | 77G |

| 上乗せタイプ | 平均上乗せ |
|---|---|
| カウントアップ上乗せ(3ケタ濃厚) | 116G |

| 上乗せタイプ | 平均上乗せ |
|---|---|
| 一発告知上乗せ(3ケタ濃厚) | 277G (割り込み時は126G) |


AT最終ゲームのロゴ
| ロゴ | 示唆内容 |
|---|---|
| デフォルト | 示唆なし |
| エフェクト付き | 処刑課バトル期待度UP |
| 黒ロゴ | 処刑課バトル濃厚 |
ブーストゾーン

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | アクダマ目高確率状態 |
| 継続G数 | 5 / 7 / 10G |
| アクダマ目確率 | 約1/5.9 |
アクダマ目(1/5.9)が連続的に成立する上乗せ特化ゾーン。継続G数が長いほど平均上乗せは増加する。
処刑課バトル

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 上位ATへのCZ |
| 突入契機 | AT終了後の一部 |
| 継続G数 | 10G+α |
| 成功期待度 | 約67% |
成立役別の移行率
| 成立役 | 移行率 |
|---|---|
| その他 | 5.5% |
| ベル | 33.6% |
| 小Vベル | 50.0% |
| 悪揃い | 濃厚 |
| チャンス目 | 濃厚 |
| 運命揃い | 上位AT濃厚 |
延長G数の当選率
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| 悪揃い | 0.8% |
| チャンス目 | 12.5% |

ハイモード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 継続G数 | 3G |
キャラ別成功法則
| キャラ | 法則 |
|---|---|
| 喧嘩屋 | ベルでチャンス/悪揃い以上で成功 |
| 運び屋 | ハズレでも稀に成功/ベル以上で成功 |
| キラー | ハズレでもチャンス/ベル以上で成功 |
キャラ別・役別成功率(レア役)
| キャラ | その他 | 悪揃い | チャンス目 |
|---|---|---|---|
| 喧嘩屋 | 97.7% | 50.0% | − |
| 運び屋 | 1.6% | 39.1% | 50.0% |
| キラー | 0.8% | 10.9% | 50.0% |
キャラ別・役別成功率(ベル)
| キャラ | その他 | ベル | 小Vベル |
|---|---|---|---|
| 喧嘩屋 | − | 12.5% | 33.6% |
| 運び屋 | 2.3% | 濃厚 | 濃厚 |
| キラー | 29.7% | 濃厚 | 濃厚 |
極悪ドライブ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
| 主な突入契機 | 処刑課バトル勝利時 / デッドオアアライブ成功時の一部など |
| 継続G数 | 7G |
| アクダマ目確率 | 約1/5.9 |
| 平均上乗せ | 約115G |
超極悪ドライブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 最強特化ゾーン |
| 継続G数 | 20G |
| 平均上乗せ | 約333G |
| 期待値 | 3300枚以上 ※ |
※20G継続・平均333G上乗せの最強特化ゾーン。純増約7.1枚から期待出玉は3300枚超。本機最大の出玉トリガー。
上位AT「超S級アクダマドライブ」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 上位AT |
| 突入時の期待値 | 約3086枚 ※ |
上位ST「超S級デッドオアアライブ」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 上位ST |
| 継続率 | 約80% |
エンディング到達後の有利区間リセット時に突入する上位ST。継続率約80%の強力なループ性能を誇る。
ロングフリーズ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現率 | – |
| 契機 | チャンス目の一部 |
| 恩恵 | エピソードボーナス「不老不死の秘密」+ 極悪ドライブ+上位AT |
| 期待枚数 | – |
カスタマイズ
アクバレカスタム

| カスタム | 発生頻度 |
|---|---|
| 告知無し | 発生ナシ |
| 適度 | 約50% |
| 多め | 約80% |
| MAX | 約99% |
アクバレカスタムはアクダマ目成立時のバトル演出発生頻度を設定できるカスタム。MAXで約99%発生し、上乗せ発生のビジュアルを最大化できる。
立ち回りまとめ
天井狙い
| 条件 | 狙い目 | 期待値目安 |
|---|---|---|
| 通常天井 | 500G〜 | +0円〜 |
| 短縮天井(前回745G以上) | 180G〜 | +500円〜 |
| ゾーン狙い | 300G〜333G+α | 調査中 |
STスルー狙い
| スルー回数 | 狙い判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 0〜1スルー | 非推奨 | 天井まで遠い |
| 2〜3スルー | 状況次第 | 2スルー天井の可能性あり |
| 4スルー〜 | 積極的に狙う | 天井4回 or 6回のいずれかが確定 |
| 5スルー〜 | 必ず狙う | 6スルー天井まで残り1回 |
STスルー天井の振り分けは2回:33.6%/4回:33.6%/6回:32.8%。4スルー時点で残り天井は6回のみに確定するため、確実にエピソードBONUS(AT濃厚)まで到達できる。
やめどき判断フロー
1. AT終了 → ST「デッドオアアライブ」突入
2. ST非突破 → スルー回数を確認
3. スルー3回以下 → ヤメ
4. スルー4回以上 → スルー天井まで続行
※ ST非経由(ボーナス後即終了)の場合も同様にスルー回数で判断
📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
天井967G・STスルー最大6回。500G〜/4スルー〜が狙い目
- ◯設定狙いあり
設定6は1/472.0・機械割112.0%。アナライズ当選率/上乗せG/トロフィーで判別
- ◯ぶん回しあり
AT純増約7.1枚。処刑課バトル→極悪ドライブ→上位ATが出玉トリガー
現在G数を入力して期待値を計算できます
Lアクダマドライブの結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。



