
AT(スマスロ)
わたしの幸せな結婚
似たジャンルの機種もチェック
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
スペック
機種概要

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | パチスロ わたしの幸せな結婚 |
| メーカー | KPE |
| 仕様 | 6.5号機 スマスロ(コンプリート機能搭載) |
| AT純増 | 約2.2枚/G(夢幻RUSH) |
| 回転数/50枚 | 約33.8G |
| コイン単価 | 約3.4円 |
| 天井 | ボーナス間800G+α / CZ間350G+α / ボーナス6スルー後7回目エピソード確定 |
| 導入日 | 2025年7月7日 |
| 導入台数 | 約5,000台 |
ボーナス・AT確率/機械割
| 設定 | ボーナス初当り | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/290.8 | 1/594.3 | 97.9% |
| 設定2 | 1/286.5 | 1/583.4 | 98.7% |
| 設定3 | 1/277.3 | 1/558.8 | 100.4% |
| 設定4 | 1/255.3 | 1/494.7 | 105.1% |
| 設定5 | 1/251.4 | 1/484.3 | 108.0% |
| 設定6 | 1/249.4 | 1/479.4 | 112.0% |
設定差は全体的に緩やかだが、ボーナス確率・AT確率ともに段階的に変化。設定6で出玉率112%は近年の機種としては高水準。
ゲームフロー

通常時はレア役および規定G数到達でCZ「異形バトル」または直接ボーナス当選を抽選。ボーナス(25G)経由で夢幻RUSH(純増約2.2枚/G)に突入し、上位AT「開花の刻」「覚醒の刻」「桜乱舞」へ繋がる構成。
ボーナス6スルー後7回目はエピソードボーナス(白7揃い)でAT突入確定の救済を搭載。
打ち方
通常時は左リール枠上~上段に赤7を狙い、中右はフリー打ちでOK。レア役(弱チェリー/強チェリー/スイカ/チャンス目)は液晶でも告知されるが、停止形で確認できると確実。
ボーナス中は液晶指示に従い赤7(または白7)を狙う。AT中は基本的にフリー打ちで取りこぼし無し。
天井
天井詳細
| 天井条件 | 恩恵 |
|---|---|
| ボーナス間 800G+α | ボーナス当選 |
| ボーナス+CZ間 350G+α | CZ当選 |
| ボーナス6スルー後7回目 | エピソードボーナス(AT確定) |
| CZ7スルー後8回目 | エピソードボーナス(AT確定) |
※設定変更時はボーナススルー天井が1回減少(5回スルー後6回目がエピソード)。
| 内部モード | ボーナス間天井G数 |
|---|---|
| 通常A | 800G+α |
| 通常B | 650G+α |
| 通常C | 350G+α |
| 天国 | 100G+α |
| 超天国 | 100G+α |
狙い目
・ボーナス間500G以上から狙い目(CZスルー回数や前回モードによって調整)
・ボーナス3スルー以降はスルー天井(7回目エピソード)期待値が上昇
・等価交換なら450G〜、56枚現金交換なら550G〜が目安
| 状況 | 狙い目 |
|---|---|
| その他 | 液晶480G〜ボーナスまで |
| モードC以上示唆時 | 液晶150G〜ボーナスまで |
| ボーナススルー狙い | 5スルー〜 |
| 天国狙い | 液晶70G〜100G+αまで |
| CZ天井&300ゾーン狙い | 液晶270G〜350G+α |
| スルー回数 | 期待度 |
|---|---|
| 1スルー(2回目) | △ |
| 2スルー(3回目) | △ |
| 3スルー(4回目) | ◯ |
| 4スルー(5回目) | ★ |
| 5スルー(6回目) | ◯ |
| 6スルー(7回目) | ◎(エピボ確定) |
やめどき
・AT終了後はゾーン抜け(〜100G)まで様子見(天国上限100Gのため)
・ボーナス終了画面・AT終了画面の示唆を必ず確認してからヤメる
・引き戻し確認後、前兆無しでヤメ
朝一リセット恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 内部モード | 通常C以上が優遇 | 据え置き |
| ボーナススルー天井 | 1回減少(5回スルー後) | 据え置き |
| 天井G数 | 据え置き | 据え置き |
朝一は内部モード優遇によりCZ間天井(350G)に到達しやすく、リセット狙いの価値あり。
設定示唆
AT終了画面(コナミコマンド)


AT終了画面表示中に ↑↑↓↓←→←→+PUSHボタン を入力すると設定示唆画面に変化。
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 春① | デフォルト |
| 春②(清霞が軍服) | 高設定示唆 |
| 夏 | 設定2以上示唆 |
| 秋 | 設定3以上示唆 |
| 冬 | 設定4以上濃厚 |
| お正月 | 設定6濃厚 |
ボーナス終了画面(トロフィー)

| トロフィー色 | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | デフォルト |
| 銀 | 設定3以上示唆 |
| 金 | 設定4以上示唆 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
わた婚メドレー キャラ紹介

| キャラ | 示唆 |
|---|---|
| 辰石実 / 花 / 大海渡征 | 奇数設定示唆 |
| 堯人 / 斎森真一 / 薄刃澄美 / 薄刃義浪 | 偶数設定示唆 |
| 久堂清霞(赤背景) | 設定4以上濃厚 |
| 帝(紫背景) | 設定5以上濃厚 |
| 斉森美世(金背景) | 設定6濃厚 |
朝一リセット時モード移行率(一撃解析)
| 移行先モード | 選択率 |
|---|---|
| 通常C | 94.9% |
| 天国 | 4.7% |
| 超天国 | 0.4% |
設定変更時は94.9%で通常C以上(天井350G+α)が選択される。合計で5.1%が天国以上となり、朝一リセット台は350G+αまで回す価値がある。
天国・超天国ループ率(なな徹・一撃)
| モード | ループ率 | 転落先 |
|---|---|---|
| 天国 | 約50% | 通常A〜C |
| 超天国 | 約80% | 天国へ |
超天国は80%でループし、転落しても天国へ移行する連荘モード。AT突入時のモード示唆(テンパイボイス・ミニキャラ等)を必ず確認し、天国以上示唆があれば100Gまでは続行推奨。
設定6実戦データ(なな徹3000G)
| 項目 | 3000G実戦値 |
|---|---|
| 総獲得枚数 | +3,106枚 |
| わた婚ボーナス確率 | 1/263.7(6回) |
| AT初当り確率 | 1/791.0(2回) |
| CZ:異形バトル確率 | 1/527.3(3回) |
| CZ成功率 | 66.7% |
| ボーナスからのAT突入率 | 33.3%(2/6) |
設定6でもボーナススルーが続く荒い挙動が出ることがあり、短時間のサンプルでは設定推測が難しい。コナミコマンド・トロフィー・キャラ紹介など複数要素を総合判断することが重要。
その他設定差・示唆演出


| 演出 | 示唆内容 |
|---|---|
| ミニキャラ:微笑む | デフォルト |
| ミニキャラ:喜ぶ | 高モード示唆 |
| ミニキャラ:デレデレ | 高モード濃厚 |
| ボーナステンパイ特殊ボイス | 次回天国以上濃厚 |
| ボーナススルー4スルー目(5回目選択) | 高設定ほど選ばれやすい |

赤タイトル・赤セリフ=本前兆期待度約80%。


| 残りG数 | 白ランプ出現率 | 紫ランプ出現率 |
|---|---|---|
| その他 | 1/200 | − |
| 残り129〜256G | 1/40 | − |
| 残り128G以内 | 1/40 | 1/200 |
紫ランプ点灯は残り128G以内(天国圏内)濃厚示唆。白ランプも残り256G以内は1/40へと頻度上昇。
| ステージ | 特徴 |
|---|---|
| 久堂家 | 通常ステージ |
| 市街地 | 通常ステージ |
| 斎森家 | わた婚ボーナス後専用(それ以外で移行すれば300G+α以内でCZ or ボーナス濃厚) |
| 薄刃家 | AT後専用(それ以外で移行すれば本前兆濃厚) |
| 黄昏時 | CZ or ボーナス前兆示唆 |
| 禍ツ時 | CZ or ボーナス本前兆濃厚 |
解析
通常時の抽選


通常時はレア役および規定G数到達でCZ・ボーナスを抽選。内部状態は「通常A/通常B/通常C/天国/超天国」の5段階で、状態によって規定G数のゾーンが変化する。

| 小役 | 出現率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| 平行ベル | 1/10.4 |
| 斜めベル | 1/14.5 |
| 弱チェリー | 1/69.9 |
| スイカ | 1/99.9 |
| チャンス目 | 1/179.6 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
| レア役合算 | 1/31.4 |
| 小役合算 | 1/3.0 |
通常時は異形ポイント(初期999pt)を小役で減算し、0pt到達でCZ「異形バトル」に突入する仕組み。
| 減算pt | その他 | ベル | リプレイ | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pt | 98.8% | − | − | − | − | − | − |
| 3pt | 1.2% | 95.3% | − | − | − | − | − |
| 5pt | − | 3.1% | − | − | − | − | − |
| 10pt | − | 1.2% | 98.4% | − | − | − | − |
| 30pt | − | 0.4% | 1.2% | 94.5% | 90.6% | − | − |
| 50pt | − | − | 0.4% | 3.1% | 5.1% | − | − |
| 100pt | − | − | − | 1.2% | 3.1% | 90.6% | − |
| 300pt | − | − | − | 0.4% | 0.4% | 5.1% | − |
| 500pt | − | − | − | 0.4% | 0.4% | 3.1% | − |
| 999pt | − | − | − | 0.4% | 0.4% | 1.2% | 100% |
※通常時(通常モード)のポイント減算抽選。強チェリーは100%で999pt(=即CZ)。
| 減算pt(モードC以上) | その他 | ベル | リプレイ | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3pt | 100% | − | − | − | − | − | − |
| 10pt | − | 99.6% | − | − | − | − | − |
| 30pt | − | 0.4% | 99.6% | − | − | − | − |
| 50pt | − | − | 0.4% | 97.7% | 95.7% | − | − |
| 100pt | − | − | − | 1.2% | 3.1% | − | − |
| 300pt | − | − | − | 0.4% | 0.4% | 95.7% | − |
| 500pt | − | − | − | 0.4% | 0.4% | 3.1% | − |
| 999pt | − | − | − | 0.4% | 0.4% | 1.2% | 100% |
※モードC以上(高モード)は1ptが消え最低3pt減算スタート。減算ptが全体的に上振れ、CZ到達が格段に早い。
モード・ゾーン


内部モードは前回ボーナスから次回当選までの規定G数を決定。通常Cおよび天国は350G以内、超天国は100G以内に当選しやすい。
ゾーン期待度(一撃)
| ゲーム数帯 | 期待度(該当モード) |
|---|---|
| 1〜50G | ◎(天国・超天国) |
| 301〜350G | ★(通常A〜C共通で最強) |
| 601〜650G | ◎(通常A) |
| 751〜800G | ★(通常A天井) |
301〜350Gは全モード共通でCZ間天井(350G)に関連するため最強ゾーン。天国系は50G以内、通常Aは650G/800Gが主要ポイント。
CZ:異形バトル

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セット | 1セット3G+α(STタイプ) |
| 成功期待度 | 約40% |
| 突破契機 | 3G以内に小役成立で異形撃破 |
| 9体撃破 | ボーナス濃厚 |
| 10体撃破 | エピソードボーナス濃厚 |
| CZ内部要素 | 内容 |
|---|---|
| CZ中レア役 | ゲーム数減算LOCK発動 |
| 撃破→異形探索MODE | 滞在中レア役で書き直しチャンス |
| 9体目以降 | 継続報酬がランクアップ |
| 10体撃破後(1G限定) | レア役成立で開花の刻濃厚 |
| CZスルー救済 | 7回連続失敗で8回目はフルナビ濃厚 |
| CZ中演出色(ボタン等) | ボーナス期待度 |
|---|---|
| 青 | 9.6% |
| 赤 | 90.0% |
| 虹 | 100% |
| 帯演出パターン | 期待度 |
|---|---|
| 帯出現 | 36.5% |
| 帯煽り3G継続 | 大チャンス |
| 押し順ベルで帯煽り | 濃厚 |
| CZレベル | 成功期待度 |
|---|---|
| Lv1 | 4.4% |
| Lv2 | 9.4% |
| Lv3 | 35.3% |
| Lv4 | 90.0% |
| Lv5 | 100% |
ボーナス


| 告知タイプ | 特徴 |
|---|---|
| チャンス告知 | 演出で煽る通常タイプ |
| 完全告知 | 成立時即告知 |
| 最終告知 | 最終Gまで結果を持ち越し |



| ボーナス種別 | 純増 | 継続G | AT当選 |
|---|---|---|---|
| わた婚ボーナス(赤7) | 約4.2枚 | 25G | 小役で抽選(強チェリー濃厚) |
| エピソードボーナス(白7) | 約4.2枚 | 25G | AT突入確定 |
| わた婚ボーナス中 小役 | AT当選率 |
|---|---|
| その他 | 1.1% |
| 弱チェリー | 21.5% |
| スイカ | 21.5% |
| チャンス目 | 43.0% |
| 強チェリー | 濃厚 |

| ボーナス告知前兆 演出パターン | 割合 |
|---|---|
| 金シャッター | 69.3% |
| 映像ストップ | 8.2% |
| 下パネル消灯 | 7.5% |
| デカナビ | 5.7% |
| 美世ささやき | 2.4% |
| 蝶が飛び立つ | 2.3% |
| UIが小さくなる違和感 | 2.3% |
| ほら貝音の違和感 | 2.3% |
| ゲーム数表示色 | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 低 |
| 赤 | ↓(中) |
| 金 | 本前兆濃厚 |

| ステップアップフリーズ段階 | 対応役 |
|---|---|
| 1段階 | チェリー or スイカ |
| 2段階 | 強チェリー or チャンス目 |
| 3段階 | わた婚ボーナス or エピソードボーナス |
| 4段階 | 開花の刻 |
レア役成立時のステップアップフリーズ発生で上位AT直撃のチャンス。4段階発展で開花の刻直撃。
AT解析
夢幻RUSH(メインAT)


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 純増 | 約2.2枚/G |
| 1セット | 50G+α |
| 管理 | ゲーム数管理 |
| 上乗せ | 桜花ポイント獲得で抽選 |



| 桜花ポイント獲得 | 抽選値 |
|---|---|
| 獲得率 | 約1/6 |
| 暴走待機状態 | 値 |
|---|---|
| 継続G数 | 5G |
| 移行率 | 約1/16 |
| 夢見の力演出 | 恩恵 |
|---|---|
| 過去 | 3桁上乗せ |
| 未来 | ボーナス当選&天国移行濃厚 |
| AT中演出パターン | 法則 |
|---|---|
| 残り0GでPUSH | 後乗せ発生 |
| 残りG数「???」 | 3桁以上の可能性あり |
| 白ナビ | チャンス |
| ピンクナビ | 大チャンス |
| BGM停止 | 期待大 |
夢幻RUSH中は桜花ポイントを蓄積して上位AT突入抽選を行う。暴走待機は上位AT前兆。
上位AT:開花の刻 / 覚醒の刻 / 桜乱舞


| 上位AT | 内容 |
|---|---|
| 開花の刻 | 上乗せ特化ゾーン。覚醒アイコン獲得で覚醒の刻へ |
| 覚醒の刻 | 1セット5G、毎ゲーム上乗せ発生 |
| 異能暴走 | 実質当選率約1/90、1セット5G+α、上乗せ確率約1/4.5 |
| 桜乱舞 | プレミアム上位AT。突入時の期待枚数が大きい |





| 夢屋敷(引き戻しゾーン) | 内容 |
|---|---|
| 突入契機 | AT終了後 |
| 継続G数 | 3G |
| 役割 | 引き戻し抽選 |
| 夢屋敷 成立役 | 引き戻し期待度 |
|---|---|
| その他 | 低 |
| 押し順ベル | ↓(中) |
| レア役 | 濃厚 |
| 異能暴走 上乗せ告知エフェクト | 示唆内容 |
|---|---|
| 小 | 上乗せ濃厚 |
| 中 | +30G以上 |
| 大 | +100G以上 or 開花の刻 |

初当りからAT終了までの期待枚数は約3,590枚。上位AT突入のキー演出は「夢屋敷」「裏ボーナス(エフェクト中)」など。

📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
ボーナス間500G以上、ボーナス3スルー以降
- ◯設定狙いあり
AT終了画面(コナミコマンド入力)/ボーナス終了画面トロフィー/キャラ紹介で判別。設定6で出玉率112%。
- ◯ぶん回しあり
コイン単価約3.4円、回転数50枚あたり約33.8G
現在G数を入力して期待値を計算できます
わたしの幸せな結婚の結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。


