
スマスロ
沖ドキ!DUO アンコール
似たジャンルの機種もチェック
設定判別ツール
実戦データを入力して設定を推測
スペック
機種概要

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 機種名 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール |
| メーカー | メーシー |
| 仕様 | AT機(スマスロ) |
| AT純増 | 約4.0枚 |
| 回転数/50枚 | 25.3G(設定1) |
| 天井 | 800G |
| 導入日 | 2025年12月22日(月) |
| 導入台数 | 約20,000台 |
「沖ドキ!」シリーズ最新作。ハイビスカス点灯で大当たりが確定する明快な仕様に加え、 連チャンモード終了後の「アンコールモード」が新規搭載され、スルー防止機能としてドキドキ以上へ50%以上で転落移行する。 ボーナス後32Gで抽選される「ドキハナチャンス」は成功で天国以上濃厚の目玉契機。
初当り確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/240.0 | 97.2% |
| 設定2 | 1/230.2 | 98.6% |
| 設定3 | 1/215.8 | 102.4% |
| 設定5 | 1/192.1 | 106.8% |
| 設定6 | 1/181.0 | 110.0% |
※設定4は非搭載(1・2・3・5・6の5段階)。
ゲームフロー
通常時はモード(通常A/通常B/引き戻し/チャンス/天国/ドキドキ/超ドキドキ/保証/アンコール)の滞在ゲーム数を消化し、ハイビスカス点灯でボーナス当選。 ボーナス終了後32G以内に当選で連チャン、32G目には「ドキハナチャンス」が発生し成功で天国以上濃厚。 天国スルー後も引き戻し・チャンス・アンコールで連チャンを狙う。
ボーナス中の中押し手順
| 押し順/出目 | 成立役 |
|---|---|
| 中リール上段チェリー停止 | チェリー |
| 中リール中段7停止 | 確定役 or 中段チェリー |
| 中リール上段スイカ停止 | スイカ or 確定役 |
ボーナス中は中押しで成立役を察知可能。確定役・中段チェリー停止時はプレミアム対応役。
天井
天井詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井G数 | 800G |
| 恩恵 | ボーナス+のるカナチャンス |
| 天井種類 | 条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ゲーム数天井 | 最大800G消化 | ボーナス当選+のるカナチャンス濃厚 |
| 通常A/B天井 | 800G | ボーナス当選 |
| 引き戻し/チャンス天井 | 200G | ボーナス当選 |
| 天国/ドキドキ/超ドキドキ/アンコール | 32G | ボーナス当選(連チャン) |
| スルー天井 | 天国10スルー目のボーナス | 次回天国以上濃厚 |
| 仮天井 | 301〜400G区間 | 当選率80%超(朝一0スルー時は約94.77%) |
300Gの仮天井
| 仮天井の特徴 |
|---|
| 非天国時のボーナス当選で移行抽選が行われる |
| リセット時は高確率で300G仮規定G数モードがセットされる |
| ループ性能アリ |
スルー天井
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天井回数 | 最大10回目 |
| 恩恵 | 連チャンモード移行 |
| 規定回数 | リセット時以外 | リセット時 |
|---|---|---|
| 3回目 | 24.6% | 24.6% |
| 5回目 | 5.0% | 24.6% |
| 9回目 | 64.1% | 44.5% |
| 10回目 | 6.3% | 6.3% |
天井期待値・狙い目
| 状況 | 狙い目 |
|---|---|
| 天井狙い | 210G〜 |
| 前回ドキハナ失敗後 | 0G〜 |
期待値(等価交換・機械割106%想定)
450G地点で約+1,169円 / 550G以上で+1,500円以上
狙い目ゲーム数
天国後天井狙い:等価 195G〜 / 5.6枚現金 230G〜
設定変更後天井狙い:等価 245G〜 / 5.6枚現金 260G〜
仮天井狙い:等価 210G〜 / 5.6枚現金 230G〜
仮天井(301〜400G)は初当たり期待枚数900.0枚と非常に強力で、0スルーの朝一では本天井に匹敵する期待度を持つ。
期待値数値引用:たられば(note)
やめどき
ボーナス終了後、32G+αまで回して引き戻し・ドキハナチャンス・終了画面を確認してヤメ。
終了画面「夕方背景」は天国移行の可能性があるため続行推奨。
朝一リセット恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 割合(全設定共通) |
|---|---|
| 通常A | 50.0% |
| 通常B | 10.2% |
| チャンス | 39.8% |
設定示唆
終了画面

| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| デフォルト(ハナミ) | 基本パターン |
| ハイビスカス右側 | 通常B以上示唆 |
| 「アタイがフー」 | 通常B以上濃厚 |
| 夕方背景 | 天国以上 or 次回ボーナスで天国以上濃厚 |
| 夜背景 | ドキドキ以上 or 次回ボーナスでドキドキ以上濃厚 |
| ハナ&カナ キャラ画面 | DUOモード濃厚 |
| プレミアム系 | 高設定示唆 or モード示唆 |
夕方・夜画面出現後は32Gを抜けても次回ボーナスまで継続推奨。 DUOモード示唆画面は本バージョンで新規追加された要素。
小役確率
| 小役 | 出現率(全設定共通) |
|---|---|
| スイカ | 1/143.7 |
| 確定役 | 1/4369.1 |
| 設定 | チェリー |
|---|---|
| 設定1 | 1/46.8 |
| 設定2 | 1/45.0 |
| 設定3 | 1/43.3 |
| 設定5 | 1/41.7 |
| 設定6 | 1/40.3 |
チェリー出現率は高設定ほど優遇。打ち込み時の設定推測の主要素。
チェリー成立時のボーナス当選率
| 設定 | 通常A/B | 引き戻し/チャンス | 天国・(超)ドキドキ・保証・アンコール |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1.1% | 2.6% | 4.9% |
| 設定2 | 1.2% | 2.6% | 4.9% |
| 設定3 | 1.4% | 2.6% | 4.9% |
| 設定5 | 1.6% | 2.6% | 4.9% |
| 設定6 | 1.7% | 2.6% | 4.9% |
スイカ成立時のボーナス当選率
| 設定 | 通常A/B | 引き戻し/チャンス | 天国・(超)ドキドキ・保証・アンコール |
|---|---|---|---|
| 全設定共通 | 2.3% | 4.6% | 13.0% |
遅れ(ショートロック)発生率
| 当選契機 | 発生率 |
|---|---|
| その他 | 20.0% |
| チェリー・スイカ | 12.5% |
| 確定役 | 25.0% |
| 中段チェリー | 37.5% |
ボーナステンパイ音
| 音 or ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| 聴いてくれるかな… | カナ系の楽曲変化濃厚 |
| 南野ハナ、歌いまーす | ハナ系の楽曲変化濃厚 |
| ハナー、おねえちゃーん いっくよー | DUO系の楽曲変化濃厚 |
| ラッキー | ドキドキ以上 |
| 超ラッキー | 超ドキドキ以上 |
| てぃろりろ | 天国以上かつ偶数設定期待度UP |
| ぴこーん(テンパイ音) | 天国以上かつ奇数設定期待度UP |
| きらりーん | 天国以上かつ設定2以上濃厚 |
| ぴこーん(ボイス) | 天国以上かつ設定3以上濃厚 |
| 私、あなたのことが… ずっと | 天国以上かつ設定5以上濃厚 |
| 今日は3人で楽しもー | 天国以上かつ設定6濃厚 |
ハイビスカス点灯パターン
点灯パターンは全20種類存在し、発生パターンでモード示唆。
| 点灯パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| だんだん高速点滅 | 通常B以上期待度UP |
| 高速点滅 | 通常B以上期待度UP |
| スロー点滅 | 通常B以上期待度UP |
| 同時点滅 | 通常B以上濃厚 |
| 通常点滅から同時点滅 | 通常B以上濃厚 |
| スロー→高速点滅 | 通常B以上濃厚 |
| 337拍子 | 天国期待度UP |
| 花だけ点滅 | 天国期待度UP+DUOモード期待度UP |
| 葉っぱだけ点滅 | スルー規定回数示唆 |
| 右葉っぱ点滅 | スルー規定回数示唆 |
| 左葉っぱ点滅 | スルー規定回数示唆 |
| 右のみ点滅 | 天国以上濃厚 |
| 点灯時パネル消灯 | 天国以上濃厚 |
| カラフル点滅 | 天国以上濃厚+ドキドキ期待度UP |
| 左のみ点滅 | ドキドキ以上濃厚 |
| 通常点滅+ドキドキランプ点灯 | 超ドキドキ濃厚 |
| しだれ柳 | 超ドキドキ濃厚 |
| 花だけ点滅+パネル消灯 | DUOモード濃厚 |
| 通常点滅+アンランプ点灯 | のるかなチャンス!? |
リールバックライトフラッシュ
| 特殊フラッシュ | ドキハナモード示唆 |
|---|---|
| リプレイ特殊フラッシュ① | ドキハナモードB期待度UP |
| リプレイ特殊フラッシュ② | ドキハナモードD期待度UP+B期待度UP(強) |
| ベル特殊フラッシュ①※ | ドキハナモードB以上濃厚 |
| ベル特殊フラッシュ② | ドキハナモードD以上濃厚 |
解析
モード
| モード | ボーナス確率 | 天井 |
|---|---|---|
| モードA | 低 | 800G |
| モードB | 低 | 800G |
| 引き戻し | 中 | 200G |
| チャンス | 中 | 200G |
| 保証 | 高 | 32G |
| 天国 | 高 | 32G |
| ドキドキ | 高 | 32G |
| 超ドキドキ | 高 | 32G |
| アンコール | 高 | 32G |
モード別の特徴
| モード | 特徴 |
|---|---|
| モードA | ボーナス当選率・天国移行率ともに低め |
| モードB | 50%以上で天国以上に昇格/天国以上に移行するまで転落ナシ |
| 引き戻し | ボーナスに当選しやすく通常Aより天国に上がりやすい |
| チャンス | ボーナスに当選しやすく移行先は通常B or 天国以上/リセット時に移行しやすい |
| 保証 | (超)ドキドキから移行 |
| 天国 | 同モードが高確率でループ |
| ドキドキ | 80%で同モードをループ/転落先は保証モード |
| 超ドキドキ | 90%で同モードをループ/転落先は保証/フリーズ発生時は当該モード濃厚 |
| アンコール | 50%でドキドキ以上濃厚(32G以内のボーナス濃厚)/非有利区間から移行の他、ボーナス終了時の一部でも移行(獲得枚数が多いほど移行率UP) |
モード別のボーナス当選率(通常モード)
| 設定 | 通常A・B | 引き戻し | チャンス |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/251.6 | 1/105.4 | 1/102.3 |
| 設定2 | 1/241.2 | 1/106.1 | 1/102.1 |
| 設定3 | 1/225.7 | 1/106.3 | 1/102.3 |
| 設定5 | 1/200.2 | 1/106.7 | 1/101.8 |
| 設定6 | 1/188.4 | 1/107.2 | 1/101.9 |
連チャンモードのボーナス当選率
| モード | ボーナス当選率(全設定共通) |
|---|---|
| 天国 | 1/12.5 |
| アンコール | 1/19.1 |
モード遷移まとめ
| 現在モード | 転落先/昇格先 |
|---|---|
| 通常B | 天国以上に移行するまで転落ナシ |
| ドキドキ | 転落先:保証モード(20%) |
| 超ドキドキ | 転落先:保証モード(10%)/90%ループ |
| 天国 | 転落先:保証/(超)ドキドキ/アンコール |
| 保証 | (超)ドキドキから移行して受け皿に |
朝一リセット時モード選択率
| モード | 選択率(全設定共通) |
|---|---|
| 通常A | 50.0% |
| 通常B | 10.2% |
| チャンス | 39.8% |
スルー回数別選択率
| 規定回数 | リセット時以外 | リセット時 |
|---|---|---|
| 3回目 | 24.6% | 24.6% |
| 5回目 | 5.0% | 24.6% |
| 9回目 | 64.1% | 44.5% |
| 10回目 | 6.3% | 6.3% |
ドキハナモード
| ドキハナモード | 特徴 |
|---|---|
| モードA | 昇格時はドキハナモードBへ |
| モードB | 昇格時はドキハナモードDへ(稀にCへ行くケースあり) |
| モードC | 昇格時はドキハナモードFへ |
| モードD | ドキハナチャンス発生&モードEへの昇格アリ |
| モードE | ドキハナチャンス発生かつ50%で超ドキハナ&モードFへの昇格 |
| モードF | 主にモードCから移行&超ドキハナチャンス発生 |
| モードG | アンコール移行時に必ず移行&ドキハナ発生かつ20%で超ドキハナ |
ドキハナチャンス発生率
| ドキハナモード | ドキハナチャンス | 超ドキハナチャンス |
|---|---|---|
| モードA | − | − |
| モードB | 0.4% | − |
| モードC | − | 0.4% |
| モードD | 99.6% | 0.4% |
| モードE | 50.0% | 50.0% |
| モードF | − | 100% |
| モードG | 80.5% | 19.5% |
設定変更時の初期モード振り分け
| モード | 設定変更時 |
|---|---|
| モードA | 69.5% |
| モードB | 29.7% |
| モードC | 0.4% |
| モードD | 0.4% |
ドキハナモード移行抽選はボーナス間300G・500G・700Gで実施。
ドキハナモード移行抽選(通常A滞在時・設定1〜4)
| 移行先 | Aから | Bから | Cから | Dから | Eから | Fから |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードA | 84.8% | – | – | – | – | – |
| モードB | 14.8% | 75.0% | – | – | – | – |
| モードC | – | 1.6% | 75.0% | – | – | – |
| モードD | 0.4% | 23.4% | – | 93.8% | – | – |
| モードE | – | – | – | 6.3% | 93.8% | – |
| モードF | – | – | 25.0% | – | 6.3% | 100% |
ドキハナモード移行抽選(通常B滞在時・設定1〜4)
| 移行先 | Aから | Bから | Cから | Dから | Eから | Fから |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードA | 99.2% | – | – | – | – | – |
| モードB | 0.4% | 99.6% | – | – | – | – |
| モードC | – | – | 99.6% | – | – | – |
| モードD | 0.4% | 0.4% | – | 99.6% | – | – |
| モードE | – | – | – | 0.4% | 99.6% | – |
| モードF | – | – | 0.4% | – | 0.4% | 100% |
ドキハナモード移行抽選(通常A滞在・設定5/6)
| 移行先 | Aから | Bから | Cから | Dから | Eから | Fから |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードA | 89.8% | – | – | – | – | – |
| モードB | 9.8% | 79.7% | – | – | – | – |
| モードC | – | 1.2% | 79.7% | – | – | – |
| モードD | 0.4% | 19.1% | – | 94.9% | – | – |
| モードE | – | – | – | 5.1% | 94.9% | – |
| モードF | – | – | 20.3% | – | 5.1% | 100% |
ドキハナモード移行抽選(通常B滞在・設定5/6)
| 移行先 | Aから | Bから | Cから | Dから | Eから | Fから |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードA | 99.2% | – | – | – | – | – |
| モードB | 0.4% | 99.6% | – | – | – | – |
| モードC | – | – | 99.6% | – | – | – |
| モードD | 0.4% | 0.4% | – | 99.6% | – | – |
| モードE | – | – | – | 0.4% | 99.6% | – |
| モードF | – | – | 0.4% | – | 0.4% | 100% |
ドキハナモード移行抽選(通常A・B共通・特殊契機)
| 移行先 | Aから | Bから | Cから | Dから | Eから | Fから |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モードA | – | – | – | – | – | – |
| モードB | 99.6% | – | – | – | – | – |
| モードC | – | 6.3% | – | – | – | – |
| モードD | 0.4% | 93.8% | – | 75.0% | – | – |
| モードE | – | – | – | 25.0% | 75.0% | – |
| モードF | – | – | 100% | – | 25.0% | 100% |
ドキハナモード移行抽選の契機
| 契機 | 内容 |
|---|---|
| ボーナス間一定G数 | 300G・500G・700G |
| 特殊契機 | ボーナス当選・チャンスモード移行など |
ドキハナチャンス


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 天国へのCZ |
| 突入契機 | 32G目の一部 |
| 成功期待度 | 約50%(超は60%) |
ドキハナチャンス 成功抽選
| 結果 | その他 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|---|
| 非点灯 | 50.0% | − | − |
| 点灯 | 45.0% | 75.0% | 50.0% |
| W点灯 | 5.0% | 25.0% | 50.0% |
超ドキハナチャンス 成功抽選
| 結果 | その他 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|---|
| 点灯 | 40.0% | − | − |
| W点灯 | 60.0% | 100% | 100% |
ドキハナチャンスの演出
| パターン | 恩恵 |
|---|---|
| BETボタン出現 | シングル点灯以上 |
| デカBETボタン出現 | ダブル点灯 |
ボーナス
| 種類 | 獲得枚数 |
|---|---|
| ビッグボーナス(BB) | 約204枚 |
| レギュラーボーナス(RB) | 約84枚 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 純増 | 約4.0枚/G |
| 消化ゲーム数 | BB 50G前後/RB 約20G |
| 1G連抽選 | ボーナス中の全G対象 |
通常A/B・引き戻し・チャンス当選時の種別振り分け
| 種別 | 通常A/B/引き戻し/チャンス | 天国/ドキドキ/超ドキドキ/保証 | アンコール |
|---|---|---|---|
| BB | 47.0% | 70.0% | 75.0% |
| RB | 53.0% | 30.0% | 25.0% |
規定G数到達時の種別振り分け
| 種別 | 通常A/B/引き戻し/チャンス | 天国/ドキドキ/超ドキドキ/保証/アンコール |
|---|---|---|
| BB | 50.0% | 75.0% |
| RB | 50.0% | 25.0% |
その他契機の種別振り分け
| 種別 | 通常系 | 天国以上 |
|---|---|---|
| BB | 50.0% | 50.0% |
| RB | 50.0% | 50.0% |
プレミアム契機の種別振り分け
| 種別 | モード不問 |
|---|---|
| BB | 100% |
| RB | − |
1G連
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| チェリー | 1.2% |
| スイカ | 5.1% |
| 確定役・中段チェリー | 100% |
AT解析
メインAT
純増約4.0枚/G。ハイビスカス点灯でボーナス突入→AT継続抽選。天国以上滞在中は32G以内に約80〜90%でループし、出玉を伸ばす。
アンコールモード(上位AT)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 天国へのCZ |
| 突入契機 | ボーナス終了時の一部(獲得枚数が多いほど期待度UP)/有利区間リセット時 |
| 移行契機 | 特徴 |
|---|---|
| 非有利区間からの移行 | ボーナス間スルー後の有利区間終了時に移行濃厚 |
| ボーナス終了時 | 一部で抽選(獲得枚数連動) |
| アンコール中のボーナス | 50%でドキドキ以上濃厚(32G以内) |
連チャンモードの終盤で移行するスルー防止モード。32G以内のボーナスで50%以上の確率でドキドキ以上へ移行し、6号機の2400枚制限の谷間でも連チャンを途切れさせない新規仕様。 有利区間リセット時にも移行濃厚。
のるカナチャンス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | BB1G連高確率状態 |
| 突入契機 | ボーナス開始時の一部/天国ループ中のボーナス当選時の一部 |
| 継続G数 | 10G+α |
のるカナチャンス 1G連当選率
| 成立役 | のるカナチャンス | (裏)のるカナチャンス |
|---|---|---|
| ナビ発生時 | 6.6% | 33.2% |
| チェリー | 40.6% | 66.8% |
| スイカ | 78.1% | 78.1% |
| 確定役・中段チェリー | 100% | 100% |
DUOモード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | BB1G連のループモード |
| 突入契機 | ドキハナチャンスでW点灯/1G連当選時の一部 |
| ループ率 | 60% or 80% |
| ループ率 | 平均獲得1G連ストック |
|---|---|
| 60% | 約2.5個 |
| 80% | 約5個 |
楽曲変化(BGM)
楽曲変化サマリー
| カテゴリ | 主な条件 |
|---|---|
| カナちゃん系 | ボーナス中1G連当選時に選曲 |
| ハナちゃん系 | ドキハナチャンス成功/天国モード以上時 |
| DUO系(ハナ&カナ) | 超ドキハナチャンス成功/DUOモード高ループ時 |
カナちゃん(竹達彩奈)
| 楽曲 | 条件 |
|---|---|
| 夏空アンコール(new) | ボーナス中1G連当選 |
| 私バージョンアップ! | ボーナス中1G連当選(条件に秘密あり) |
| 愛情ナウアップデート | ボーナス中1G連当選(+ボーナス1回以上確定) |
ハナちゃん(上坂すみれ)
| 楽曲 | 条件 |
|---|---|
| あざとい姫のLOL(new) | ボーナス中1G連当選(ドキハナチャンス時) |
| 確信!誘惑☆Summer | ボーナス中1G連当選(天国モード以上時) |
| 密な心のシンデレラ☆ディスタンス | ドキハナチャンス成功(BB+天国以上) |
ハナちゃん・カナちゃん(DUO)
| 楽曲 | 条件 |
|---|---|
| 私バージョンアップ!〜Unplugged ver.〜(new) | 超ドキハナチャンス成功(DUOモード高ループ時)/ボーナス中1G連当選時(DUOモード高ループ時) |
| LALA LUCKY GIRLS | 超ドキハナチャンスW点灯(DUOモード)/ボーナス中1G連(DUOモード時) |
| EVER LASTING LOVE〜DUO ver.〜 | ボーナス中1G連(ドキドキ以上時)/フリーズ発生時(超ドキドキ) |
📊この台の結論
- ◯天井狙いあり
等価450G〜 / 5.6枚現金550G〜(仮天井狙いは210G〜)
- ◯設定狙いあり
ボーナス初当り1/240.0(設定1)→1/181.0(設定6)、チェリー出現率、きらりーん音、終了画面で判別
- ◯ぶん回しあり
仮天井301〜400Gは当選率80%超で強力。等価210G〜は積極的に打てる
現在G数を入力して期待値を計算できます
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコールの結論まとめ。天井狙い・設定狙い・ぶん回しの推奨度を確認できます。


