スマスロ超電磁砲2 設定6スランプグラフと挙動データ完全解析
はじめに — 設定6機械割112.9%の理論挙動
スマスロ 超電磁砲2(藤商事)の設定6は機械割112.9%。設定1の97.7%と比べて15.2ポイント差、終日13時間9,100G打てば期待差枚+3,522枚=+70,434円(等価)という同期スマスロ機種の中で第3位水準の設定差を持つ。
全設定比較、終日9,100Gシミュレーション、時間帯別累計、設定判別優先度を数値で並べた。各データは機種詳細ページと同じ。
全設定別の機械割・確率比較
| 設定 | CZ確率 | AT初当り | エピボ直撃 | 機械割 | 終日差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/175.7 | 1/317.8 | 1/39,680 | 97.7% | 終日 -628枚 |
| 設定2 | 1/172.6 | 1/311.8 | 1/31,744 | 98.9% | 終日 -300枚 |
| 設定3 | 1/168.5 | 1/304.4 | 1/25,395 | 100.3% | 終日 +82枚 |
| 設定4 | 1/156.6 | 1/272.4 | 1/19,840 | 105.4% | 終日 +1,474枚 |
| 設定5 | 1/145.7 | 1/248.1 | 1/13,123 | 110.0% | 終日 +2,730枚 |
| 設定6 | 1/137.5 | 1/235.3 | 1/10,168 | 112.9% | 終日 +3,522枚 |
終日差枚は9,100G消化時の理論値(等価)。設定3で100.3%(損益分岐)・設定4で105.4%と『設定3でほぼ等価、設定4からプラス本格化』のカーブで、設定3〜4境界の見極めが勝負所。エピボ直撃が設1=1/39,680→設6=1/10,168の約4倍差で本機最大の設定差要素になっている。
終日9,100G時の差枚シミュレーション
9,100G消化時の理論差枚を設定別に整理。上位AT依存型ゆえ振れ幅が大きく、±3σ目安も併記する。
| 設定 | 終日差枚(理論値) | 上ブレ目安(+3σ) | 下ブレ目安(-3σ) |
|---|---|---|---|
| 設定1 | -628枚 | +5,000枚 | -10,000枚 |
| 設定2 | -300枚 | +5,500枚 | -9,500枚 |
| 設定3 | +82枚 | +6,500枚 | -7,000枚 |
| 設定4 | +1,474枚 | +9,000枚 | -3,500枚 |
| 設定5 | +2,730枚 | +12,000枚 | -3,000枚 |
| 設定6 | +3,522枚 | +15,000枚 | -1,000枚 |
下ブレ目安を見ると設定6でも-1,000枚程度に着地するケースがある。スランプの形やその日の収支だけで設定6を否定せず、虹コイン・ウエディング御坂美琴のような終日通用する確定示唆で判断する。
時間帯別の累積初当り・AT回数差
設定6と設定1を約700G/hで打った場合の累積CZ突入回数差・期待差枚。
| 消化G | 設定6 CZ累計 | 設定1 CZ累計 | 差 | 期待差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000G | 約4.2回 | 約3.1回 | +1.1回 | +402枚 |
| 2,000G | 約8.5回 | 約6.3回 | +2.2回 | +774枚 |
| 3,000G | 約12.7回 | 約9.4回 | +3.3回 | +1,161枚 |
| 4,000G | 約17.0回 | 約12.6回 | +4.4回 | +1,548枚 |
| 5,000G | 約21.2回 | 約15.7回 | +5.5回 | +1,935枚 |
| 6,000G | 約25.5回 | 約18.9回 | +6.6回 | +2,322枚 |
| 7,000G | 約29.7回 | 約22.0回 | +7.7回 | +2,709枚 |
| 8,000G | 約34.0回 | 約25.2回 | +8.8回 | +3,096枚 |
| 9,100G | 約38.7回 | 約28.6回 | +10.1回 | +3,522枚 |
3,000G時点(約4時間)でCZ累計差約3.3回・期待差枚+1,161枚。超電磁砲2はCZ確率の設定差が約1.3倍と中程度なので、この表のCZ累計だけで設定を断じるより、エピボ直撃や藤丸コイン色など差の大きい確定要素と併せて見るほうが早く判別できる。
時給期待値(時給1時間=約700G消化)
| 設定 | 時給G | 等価(円) | 5.6枚交換(円) | 終日(13h) |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 約700G/h | -48円 | -34円 | -628円 |
| 設定2 | 約700G/h | -23円 | -17円 | -300円 |
| 設定3 | 約700G/h | +6円 | +5円 | +82円 |
| 設定4 | 約700G/h | +113円 | +81円 | +1,474円 |
| 設定5 | 約700G/h | +210円 | +150円 | +2,730円 |
| 設定6 | 約700G/h | +271円 | +193円 | +3,522円 |
設定判別優先度(★評価)
超電磁砲2は設定差のある要素が多いが、優先度は要素ごとに異なる。「エピボ直撃」「藤丸コイン色」のような確定/準確定要素が最重要で、これを見れば設定推測の精度が大きく上がる。
| 項目 | 優先度 | 解説 |
|---|---|---|
| エピソードボーナス直撃 | ★★★★★ | 本機最大の設定差(約4倍差)。設1=1/39,680→設6=1/10,168。1回引けば即時設4以上濃厚レベル |
| CZ確率 | ★★★★★ | 設1=1/175.7→設6=1/137.5で約1.3倍差。CZ間天井499G+α込みで早期判別に有効 |
| 藤丸コイン色 | ★★★★★ | AT終了時の確定要素。虹=設6濃厚、DANGER柄=設5以上、金=設4以上 |
| AT終了画面10種 | ★★★★★ | ウエディング御坂美琴=設6濃厚、ライバル=設5以上、寝起き=設4以上 |
| AT初当り確率 | ★★★★ | 設1=1/317.8→設6=1/235.3で約1.4倍差。3,000G以上でカウント |
| 獲得枚数表示 | ★★★★ | 666/1666枚=設6濃厚、555/1555枚=設5以上等。出現は稀だが出れば即判別 |
| AT開始時バニーダンス選択率 | ★★★ | 設1=1.2%→設6=3.1%で約2.6倍差。複数AT観察必要 |
| チェリー高確移行率 | ★★★ | 設1=33.20%→設6=40.23%。判別補助に有用 |
超電磁砲2はAT初当り確率の設定差が約1.4倍とそこまで大きくないので、初当りカウントだけで粘らず、AT終了画面・藤丸コイン色・獲得枚数表示の確定/準確定要素を必ず観察する。
AT終了画面 設定6の出やすさ
AT終了画面10種類の設定別出現傾向を比較。「白井黒子&初春&佐天」=設2以上、「婚后光子&湾内&泡浮」=設3以上、「御坂美琴(寝起き)」=設4以上、「御坂美琴&食蜂操祈(ライバル)」=設5以上、「御坂美琴(ウエディング・虹枠)」=設6濃厚と階層構造で示唆。
| 終了画面 | 示唆 | 設1傾向 | 設6傾向 | 判別力 |
|---|---|---|---|---|
| 4人(大切な友達A) | デフォルト | 高頻度 | 低頻度 | ▼ 設1で頻出 |
| 4人(大切な友達C) | エターナルパーティー濃厚 | 中頻度 | 中頻度 | − |
| 白井黒子&初春&佐天 | 設2以上濃厚 | 出現せず | 頻出 | + 設2以上確定 |
| 婚后光子&湾内&泡浮 | 設3以上濃厚 | 出現せず | 頻出 | + 設3以上確定 |
| 御坂美琴(寝起き) | 設4以上濃厚 | 出現せず | 中頻度 | + 設4以上確定 |
| 御坂美琴&食蜂操祈(ライバル) | 設5以上濃厚 | 出現せず | 稀に出現 | + 設5以上確定 |
| 御坂美琴(ウエディング・虹枠) | 設6濃厚 | 出現せず | 稀に出現 | + 設6確定 |
判別ポイント:
- 御坂美琴(寝起き)以上が出れば設4以上確定: サンプル蓄積に関係なく即時判別可能
- 御坂美琴&食蜂操祈(ライバル)出現で設5以上確定: 食蜂操祈(常盤台中学のもう一人の超能力者)登場が決め手
- 御坂美琴(ウエディング)出現で設6濃厚: 虹枠が出ればその時点で勝利確定レベル
藤丸コイン色 設定別示唆
AT終了時の藤丸コインで設定示唆。銅=設2以上、銀=設3以上、金=設4以上、DANGER柄=設5以上、虹=設6濃厚の階層構造。出現で即判別可能な強力示唆。
| コイン色 | 示唆 | 設1 | 設2 | 設3 | 設4 | 設5 | 設6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 設2以上濃厚 | 出現せず | 出現あり | 出現あり | 出現あり | 出現あり | 出現あり |
| 銀 | 設3以上濃厚 | − | − | 出現あり | 出現あり | 出現あり | 出現あり |
| 金 | 設4以上濃厚 | − | − | − | 出現あり | 出現あり | 出現あり |
| DANGER柄 | 設5以上濃厚 | − | − | − | − | 出現あり | 出現あり |
| 虹 | 設6濃厚 | − | − | − | − | − | 出現あり |
設定6なら虹コインに届かなくてもDANGER柄(設5以上)や金(設4以上)を複数回見られる可能性が高い。AT終了時は画面が切り替わるまで数秒待ってコイン色を取りこぼさない。