スマスロ ヨルムンガンド 天井期待値・狙い目G数・時給シミュ完全データ
はじめに — 仮天井450G搭載の2段階期待値設計
スマスロ ヨルムンガンド(山佐ネクスト・2026年4月6日導入)は通常天井AT間999G+α/仮天井450G+αの2段階構成。仮天井は設定変更時(リセット時)または上位AT「恥の世紀」失敗後に発動し、リセット時は仮天井で必ずAT当選。狙い目は通常時等価550G〜・仮天井圏200G〜と、深天井の見た目に反して稼ぎどころが明確な機種。
スペックと天井恩恵
| 項目 | 数値・内容 |
|---|---|
| 通常天井 | AT間999G+α |
| 仮天井(短縮) | 450G+α |
| 仮天井発動条件 | 設定変更時(リセット) / 上位AT「恥の世紀」失敗後 |
| 仮天井恩恵 | AT当選(リセット時は必ず当選) |
| 仮天井選択率 | 設1=33.6% / 設6=50.0%(設定差あり) |
| 通常AT「ヨルムンガンドラッシュ」純増 | 約2.4枚/G |
| 上位AT「パーフェクトオーダー」純増 | 約5.0枚/G |
| ゴッドオブパーフェクトオーダー | 平均上乗せ約310G |
| AT後引き戻し圏 | 50G+α 全役1/2048でストーリーストック(ほぼAT直撃) |
| 通常時狙い目(等価) | 550G〜 |
| 仮天井圏狙い目 | 200G〜 |
通常AT「ヨルムンガンドラッシュ」(純増2.4枚/G)が基本だが、上位AT「パーフェクトオーダー」(純増5.0枚/G)に昇格すれば+1,500〜3,000枚の上乗せが期待できる。さらにゴッドオブパーフェクトオーダー(平均上乗せ約310G)中はループ抜けまで2,000枚超も視野。期待値テーブルの「900G:+6,505円」の大半はこの上位AT発動期待値が支えている。
G数別期待値テーブル(50G刻み)
| 現在G | 等価(通常時) | 5.6枚(通常時) | 仮天井時(等価) |
|---|---|---|---|
| 0G | -1,200円 | -2,189円 | -918円 |
| 50G | -1,100円 | -2,089円 | -445円 |
| 100G | -985円 | -1,974円 | +98円 |
| 150G | -852円 | -1,841円 | +724円 |
| 200G | -700円 | -1,689円 | +1,445円 |
| 250G | -524円 | -1,513円 | +2,275円 |
| 300G | -321円 | -1,310円 | +3,231円 |
| 350G | -88円 | -1,077円 | +4,331円 |
| 400G | +181円 | -809円 | +5,599円 |
| 450G | +490円 | -499円 | — |
| 500G | +846円 | -143円 | — |
| 550G | +1,256円 | +267円 | — |
| 600G | +1,728円 | +739円 | — |
| 650G | +2,271円 | +1,282円 | — |
| 700G | +2,897円 | +1,908円 | — |
| 750G | +3,618円 | +2,629円 | — |
| 800G | +4,448円 | +3,459円 | — |
| 850G | +5,404円 | +4,415円 | — |
| 900G | +6,505円 | +5,516円 | — |
| 950G | +7,772円 | +6,783円 | — |
等価交換時の狙い目最低ライン: 通常時 550G(+1,256円) / 仮天井圏 200G(+1,445円)。5.6枚交換は等価より20%以上下振れするので、通常時は650G〜・仮天井圏は250G〜と100G上乗せして考える。
天井期待値計算ツール(等価/5.6枚)
通常時/仮天井時(リセット後・恥の世紀失敗後)のトグルを切り替えて、現在G数から等価/5.6枚交換別の期待値を計算できる。
🔍 天井期待値計算ツール
投資金額別シミュレーション
投資金額別の消化G数と期待値の対応表(1G当たり3枚投入・50枚あたり約32G換算)。
| 投資金額 | 消化G数目安 | 期待値 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 約320G | -321円〜-88円(300〜350G) | 通常時は完全圏外、仮天井圏なら200G到達済み |
| 15,000円 | 約480G | +490円〜+846円(450〜500G) | 通常時プラス圏に入り始め |
| 20,000円 | 約640G | +1,728円〜+2,271円(600〜650G) | ここから期待値+本格化 |
| 25,000円 | 約800G | +4,448円 | 通常天井射程圏内 |
| 31,200円 | 約999G(天井到達) | +7,772円超(天井到達) | 通常天井確定到達 |
投資2万円(約640G)なら仮天井450G+αを越え、通常天井999Gまで残り約360G。1万円(約320G)ではまだ仮天井にも届きません。通常天井999Gまで打ち切る場合の投資目安は約3.1万円(コイン持ち32G/50枚換算)。仮天井圏(450G+α)なら投資目安は約1.4万円で射程に入る。
時給期待値(設定別)
時給700G(業界標準1時間あたり消化G)を前提に、設定別の時給期待値・終日(13時間)期待値を試算。等価交換ベース。
| 設定 | 時給G | 時給(等価) | 終日13時間(等価) |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 700G | -924円 | 終日 -12,012円 |
| 設定2 | 700G | -504円 | 終日 -6,552円 |
| 設定3 | 700G | +378円 | 終日 +4,914円 |
| 設定4 | 700G | +1,974円 | 終日 +25,662円 |
| 設定5 | 700G | +4,032円 | 終日 +52,416円 |
| 設定6 | 700G | +5,838円 | 終日 +75,894円 |
ヨルムンガンドは天井狙い(ハイエナ)の期待値も表の設定別時給とは別軸で、等価550Gから打って当選までの平均消化G(約350G)を踏まえると天井狙いの目安になる。表の設定6の時給(+5,838円)は、設定6を1日打てた場合の理論値。
狙い目G数の判断フロー
狙い目G数の判断は「仮天井圏 or 通常時」「G数」「換金率」「示唆要素」の4軸を組み合わせる。以下のフロー表で機械的判断。
| 条件 | 判断 | 理由 | |
|---|---|---|---|
| 仮天井圏(リセット後/恥の世紀失敗後) + 200G以上 | 打つ | 仮天井450G+α確定。200G〜+1,445円、400G〜+5,599円 | |
| 通常時 550G以上 + 等価交換店 | 打つ | 通常時の期待値+本格化ライン。+1,256円以上 | |
| リセット濃厚 + 200G以上 | 打つ(打ち切り) | リセット時は仮天井450G+αで必ず当選。200Gで+1,445円(等価)。途中ヤメ禁止 | |
| 通常時 400〜550G + 等価交換店 | 様子見 | 判断ゾーン。前任者ヤメ理由・カード示唆との総合判断 | |
| 通常時 550G以下 + 5.6枚交換店 | 様子見 | 換金ロス分で期待値マイナスのリスク。狙い目を100G上乗せ | |
| 通常時 350G以下 + 据置濃厚 + 示唆なし | 打たない | 等価でも期待値マイナス(350Gで-88円、300Gで-321円)。他台探した方が良い |
よくある質問
関連記事
設定判別ツールの使い方|独自設計と精度の秘密(slobase)
slobaseの設定判別ツールの仕組みと使い方を運営者が解説。AT/CZ回数+ボーナス終了画面・トロフィー・キャラ示唆をまとめて入力できる独自設計。数値と示唆を合わせて設定を絞り込む仕組み、実例まで網羅。
ヨルムンガンド やめどき・即やめ判断|AT後50G+αの専用引き戻しと恥の世紀後の確定仮天井
スマスロ ヨルムンガンドのやめどきを状態別に即答。AT終了後の通常50G+α間は通常とは別枠の引き戻し抽選(全役1/2048)があり、この区間の当選は高確率でストーリーストックを持ってATスタート。恥の世紀終了後と設定変更後は仮天井450G+αで必ず当選するため確定射程。末尾50G到達時のカードで次回CZモードや滅びの丘濃厚も読める。
ヨルムンガンド 朝イチ・リセット狙い|仮天井450G+α短縮の打ち方完全解説
仮天井450Gで必ず当選する朝イチ恩恵と、200G〜+1,445円・400G〜+5,599円の期待値、朝イチチェック3ステップ、恥の世紀失敗後の仮天井まで網羅。